Mettete il pedale sull'acceleratore durante il vostro prossimo allenamento. Grazie all'intersuola orientata alle prestazioni e alla suola aderente, potrete affrontare il trail in tutta tranquillità. La Mont Blanc Speed è dotata di un'intersuola leggera e reattiva con una struttura a fascia e anima. Il comfort è aumentato grazie alla schiuma Altra EGO™ MAX nell'intersuola e le prestazioni di corsa sono migliorate grazie alla schiuma Altra EGO™ PRO nell'anima. Con Vibram® Litebase per una suola più leggera e Vibram® Megagrip per un'aderenza senza pari su superfici asciutte e bagnate, sarete stabili su qualsiasi sentiero. Grazie all'area della punta a forma di piede, le dita possono muoversi liberamente, mentre l'area stabile del mesopiede e il drop zero assicurano una sensazione di corsa naturale. Il TPU StoneGuard™ incorporato protegge il piede sui terreni rocciosi, mentre il collo interno e la linguetta con cuciture speciali assicurano un comfort leggero come una piuma. Volete spingere al massimo nella vostra prossima corsa su sentiero? Allora sapete cosa fare. Il nome dice tutto!
| Nome del prodotto: | Altra Scarpe Trail Running Uomo - Mont Blanc Speed - Bianco/Rosso |
| Produttore: | Altra |
| Numero articolo: | ALT743981 |
| Larghezza del piede: | larga |
| Attività: | Corsa, Trailrunning |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Chiusura scarpa: | Allacciatura |
| Suola: | Vibram® Megagrip |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Drop: | 0mm |
| Utilizzo previsto Scarpe Running: | Trail |
| Sostegno (pronazione): | neutro |
| Ammortizzazione scarpa: | alto |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Bianco |
| Peso: | 564g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 198266728414, 198266728476, 198266728544, 198266728599, 198266728742, 198266728780, 198266728827, 198266728865 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Altra.
| Europa | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51.5
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37