I pantaloncini CEP Core Run Compression sono progettati per promuovere la resistenza in ogni corsa. I leggeri pannelli di compressione assicurano una vestibilità anatomica e offrono un leggero sostegno alle articolazioni e ai muscoli per mantenere le gambe leggere in lunghezza. Il taglio ergonomico e la fascia regolabile in vita garantiscono un comfort duraturo, mentre le borse laterali offrono spazio per riporre lo smartphone. I dettagli riflettenti migliorano la visibilità nelle ore mattutine e serali.
I dettagli riflettenti migliorano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione
Tasca speciale per smartphone
Taglio ergonomico per un maggiore comfort
Design aderente al corpo con leggera compressione
Molteplici borse per riporre in modo sicuro i piccoli oggetti essenziali
Vita regolabile con cordoncino per una vestibilità perfetta
Materiale
71% Poliammide, 29% Elastane
| Nome del prodotto: | CEP Pantaloncini di Compressione Donna - Core Run - black |
| Produttore: | CEP |
| Numero articolo: | CEP751562 |
| Materiale: | 71% Poliammide, 29% Elastane |
| compressione: | sì |
| Fondello: | no |
| Attività: | Corsa |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Numero di borse: | 2 |
| Lavabilità: | 30°C, non stirare, Nessuna asciugatrice, Non candeggiare |
| Stagione: | Estate |
| Vestibilità: | Stretto |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| GTIN: | 4068903566135, 4068903566142, 4068903566159 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore CEP.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Lunghezza del passo (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. Girovita (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. Circonferenza della coscia (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. Girovita (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. Circonferenza della coscia (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
International XS
International S
International M
International L
International XL