La calzamaglia CEP Pro Recovery Compression accelera il recupero per i corridori ad alte prestazioni. Realizzati in Germania con l'innovativa tecnologia di compressione 3D, offrono zone di attivazione e supporto mirate per un tempo di recupero più breve, in modo da poter affrontare la prossima sfida sportiva con rinnovato vigore. Grazie al design senza piede, la calzamaglia a compressione può essere abbinata a diversi outfit, mentre i filati leggeri e traspiranti allontanano l'umidità e regolano la temperatura. L'elastico in vita, il taglio ergonomico e le zone in maglia sul retro del ginocchio assicurano un comfort costante tra le sessioni di corsa.
Il materiale traspirante allontana il sudore dal corpo per una più rapida evaporazione.
Taglio ergonomico per un maggiore comfort
Design aderente al corpo con leggera compressione
Fascia elastica in vita per il massimo comfort e una vestibilità sicura
Costruzione a maglia nella parte posteriore del ginocchio per un comfort e una libertà di movimento ottimali
Materiale
81% Poliammide, 19% Elastane
| Nome del prodotto: | CEP Legging di Compressione Donna - Pro Recovery No Foot - black |
| Produttore: | CEP |
| Numero articolo: | CEP751588 |
| Materiale: | 81% Poliammide, 19% Elastane |
| compressione: | sì |
| Fondello: | no |
| Attività: | Corsa |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Lavabilità: | 40°C, non stirare, Nessuna asciugatrice, Non candeggiare |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Stretto |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| GTIN: | 4068903564971, 4068903564988, 4068903564995 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore CEP.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Lunghezza del passo (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. Girovita (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. Circonferenza della coscia (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. Girovita (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. Circonferenza della coscia (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
International XS
International S
International M
International L
International XL