Con la sua innovativa tomaia Aeroweave di seconda generazione, la Powerstrap Aeroweave è una scarpa da corsa senza compromessi: la più leggera e traspirante della gamma, realizzata con una struttura a rete ad alta resistenza abbinata alla nostra suola in carbonio più rigida.
AEROWEAVE
La ricerca di una riduzione del peso e di una migliore ventilazione, pur mantenendo sostegno e protezione, ha spinto i designer e gli ingegneri a sviluppare un materiale completamente nuovo: l’Aeroweave. Nella seconda generazione del tessuto Aeroweave, le fibre di nylon vengono intrecciate con filamenti di polimeri termoplastici per ottenere una scarpa ancora più leggera, che non perde la sua resistenza originale e offre la robustezza e il sostegno richiesti nella competizione.
POWERSTRAP
Mentre nella maggior parte delle chiusure a strappo tradizionali si limitano a stringere insieme entrambi i lati della tomaia, nella configurazione Vento Powerstrap una fascia avvolge il piede, garantendo una tenuta sicura con sole due cinghie. Il collo del piede e il mesopiede sono regolabili separatamente per assicurare una calzata e una compressione personalizzate. Le cinghie sono state ora rese ancora più leggere e stabili.
SUOLA R3
Il modello Vento Powerstrap Aeroweave presenta anche una suola completamente nuova, la R3, sviluppata con una struttura aggiornata in fibra di carbonio e un nuovo design per ridurre il peso senza compromettere la rigidità. Con un indice pari a 10, la R3 è una suola rigida che consente una trasmissione ottimale della potenza. Due larghe aperture di ventilazione e profondi canali interni consentono un flusso d’aria rinfrescante e contribuiscono alla gestione della temperatura. La suola R3 è in linea con le ultime tendenze in materia di personalizzazione della bicicletta e offre un posizionamento ribassato delle placche, come in tutti gli attuali modelli Fizik, per ottimizzare l’efficienza nella pedalata e ridurre la compressione sul ginocchio. È particolarmente adatta a posizioni aerodinamiche molto aggressive in avanti.
| Nome del prodotto: | Fizik Vento Powerstrap Aeroweave Carbon Scarpe per bici da corsa - ave violet/green |
| Produttore: | Fizik Equipment |
| Numero articolo: | FIE758795 |
| Larghezza del piede: | normale |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Unisex |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Presa per tacchette: | 3 fori (road) |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Rigidità della suola: | extrem (Carbon) |
| Chiusura scarpa: | Chiusura in velcro |
| Suola: | R3 |
| Indice di rigidità della suola: | 10 |
| Sistema di chiusura scarpe: | Powerstrap |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Anno modello: | 2027 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Grigio, Verde |
| Peso: | 368g |
| GTIN: | 8021890623072, 8021890623089, 8021890623102, 8021890623126, 8021890623140, 8021890623157, 8021890623164, 8021890623171, 8021890623188, 8021890623195, 8021890623201, 8021890623218, 8021890623225, 8021890623232, 8021890623249, 8021890623256, 8021890623263, 8021890623270, 8021890623287, 8021890623294 |
| Pagina del produttore: | http://fizik.it/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Fizik Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.7 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.3 | 11.5 | 12 | 12.7 |
| US | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12.3 | 12.5 | 13 | 13.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 29.7 | 30 | 30.4 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
| Europa | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| US | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23.4 | 23.7 |
Europa 32
Europa 32.5
Europa 33
Europa 34
Europa 34.5
Europa 35
Europa 36
Europa 37
| Europa | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k |
| US | 8.5c | 9c | 9.5c | 10c | 10.5c | 11c | 11.5c | 12c | 12.5c | 13c |
| cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 |
Europa 25
Europa 26
Europa 27
Europa 27.5
Europa 28
Europa 29
Europa 29.5
Europa 30
Europa 31
Europa 31.5