Massima ammortizzazione. Massimo comfort.
Con un'intersuola completamente nuova, una tomaia rivisitata e una linguetta ridisegnata per prestazioni fluide. Grazie alla nuova schiuma Altra EGO™ P35, sviluppata per una sensazione di corsa leggera ed efficiente, potrai affrontare i tuoi chilometri quotidiani su strada o le tue epiche sessioni di allenamento. È più morbida del 19% e più reattiva del 15% rispetto alla mezza suola originale della FWD VIA. La tomaia in mesh tecnico è stata progettata per aumentare la traspirabilità, mentre la linguetta morbida e ridisegnata offre una sensazione di comfort fin dal primo utilizzo.
Con un tallone di 4 mm e una geometria rocker, questa scarpa offre un appoggio in punta fluido, efficiente e naturale, per aiutarti a dominare la tua prossima corsa. Allarga le dita e fai un "ahh" con la caratteristica calzata FootShape™ di Altra, la punta più larga con ampio spazio per consentire alle dita di muoversi liberamente e spazio nella zona del mesopiede. Allaccia una scarpa progettata per il comfort e le prestazioni sulle lunghe distanze di lunghezza.
| Nome del prodotto: | Altra Scarpe Running Uomo - FWD VIA 2 - Winter White/Luminary Green/Bone White |
| Produttore: | Altra |
| Numero articolo: | ALT770298 |
| Larghezza del piede: | larga |
| Attività: | Corsa, Tempo libero |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Chiusura scarpa: | Allacciatura |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Drop: | 4mm |
| Utilizzo previsto Scarpe Running: | Asfalto |
| Sostegno (pronazione): | neutro |
| Ammortizzazione scarpa: | alto |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Bianco, Arancione |
| Peso: | 602g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 198269703401, 198269703449, 198269703487, 198269703524, 198269703562, 198269703708, 198269703746, 198269703784, 198269703821 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Altra.
| Europa | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51.5
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37