Pantaloncini da bambino con protezione UV. Ad asciugatura rapida e traspirante. Ideale per la spiaggia. Una scelta ecologica.
Questi pantaloncini per bambini di Reima sono realizzati in materiale SunProof con fattore di protezione UV 50+. Questi pantaloncini ad asciugatura rapida sono adatti sia per nuotare che per giocare all'aperto nelle giornate più calde. Il girovita può essere regolato individualmente con la coulisse per una migliore vestibilità e la piccola tasca interna sul girovita tiene al sicuro i soldi del gelato.
Materiale
100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Reima Costume Pantaloncino Bambino - Nauru Akva - reima red 383A |
| Produttore: | Reima |
| Numero articolo: | RMA663645 |
| Materiale: | 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Attività: | Nuoto |
| Sesso: | Bambini |
| Protezione solare: | 50 |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Abbigliamento da bagno: | Shorts larghi |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Rosso |
| Peso: | 140g |
| GTIN: | 6438557064291, 6438557064307, 6438557064314, 6438557064321, 6438557064338, 6438557064345, 6438557064352, 6438557064369, 6438557064376 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Reima.
| Germania | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. Torace (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. Girovita (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. Fianchi (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. Lunghezza della gamba esterna (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Germania 62
Germania 68
Germania 74
Germania 80
Germania 86
Germania 92
Germania 98
Germania 104
Germania 110
Germania 116
Germania 122
Germania 128
Germania 134
Germania 140
Germania 146
Germania 152
Germania 158
Germania 164