Questa maglia a maniche lunghe è progettata per il trail running, ma può essere utilizzata per tutti i tipi di attività in cui sono richiesti tessuti ad asciugatura rapida. Norrøna utilizza tessuti Equaliser in questo prodotto perché garantiscono morbidezza, leggerezza, traspirabilità e proprietà di asciugatura rapida, perfette per il trail running. Norrøna utilizza due tipi di tessuto: il tessuto principale è un poliestere riciclato da 91 g/m². Presenta una finitura traspirante, realizzata con un resistente filato Delta, con fattore di protezione dai raggi UV (UPF) pari a 45+. Viene impiegato sulle spalle, sulla parte superiore del davanti e sulle spalle. L’altro tessuto è un poliestere riciclato a doppia maglia da 103 g/m². Ha un fattore di protezione dai raggi UV (UPF) pari a 15+. È dotato della tecnologia HeiQ Fresh FFL: questo trattamento lega i componenti grassi e proteici presenti nel sudore che contribuiscono alla formazione di odori, aiutando così a prevenire gli odori sgradevoli durante l’uso dell’indumento.
Le caratteristiche principali includono: stampe e loghi riflettenti, orli laminati per un contatto morbido con la pelle, cuciture piatte per ridurre gli sfregamenti, gancio per appendere il capo e facilitarne l’asciugatura, tessuto leggermente più traspirante nelle zone soggette a maggiore sudorazione per una migliore gestione dell’umidità. Questa maglia a maniche lunghe ha una vestibilità regolare ed è leggermente più lunga sul dorso.
Utilizzo
Materiale
100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Norrona Maglia a Maniche Lunghe Uomo - senja equaliser lightweight - Snow White |
| Produttore: | Norrona |
| Numero articolo: | NRO709440 |
| Materiale: | 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Corsa, Trailrunning |
| Sesso: | Uomo |
| Protezione solare: | 45 |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Tecnologie: | equaliser™ |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Bianco |
| Peso: | 128g |
| Sostenibilità: | bluesign® |
| Serie di prodotti: | Norrona - senja |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 7042698561374, 7042698561367, 7042698561350, 7042698561381 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Torace (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Torace (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Fianchi (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Torace | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Girovita | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Lunghezza del passo | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164