Questo pile è stato sviluppato per il trail running, ma è perfetto per ogni tipo di attività outdoor. Norrøna utilizza il tessuto Warm1, leggero e caldo, perché offre grande resistenza, asciugatura rapida e un ottimo rapporto calore/peso. Il tessuto principale è un poliestere riciclato a maglia da 140 g/m² con protezione UPF 50+. Sul dorso e sotto le ascelle, Norrøna utilizza un tessuto più leggero e traspirante per una migliore gestione dell’umidità. Si tratta di un poliestere riciclato da 127 g/m² con struttura a rete e protezione UPF 30+. È dotato della tecnologia HeiQ Fresh FFL: questo trattamento lega i componenti grassi e proteici presenti nel sudore che contribuiscono alla formazione degli odori, aiutando così a prevenire gli odori sgradevoli durante l’uso dell’indumento.
Le caratteristiche principali includono: cappuccio aderente, taschino sul petto, cerniera lampo davanti di media lunghezza per la ventilazione, orli della manica elasticizzati con funzione di ghetta per le mani. Questo strato intermedio presenta una vestibilità tecnica.
Utilizzo
Materiale
100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Norrona Golfino in Pile Uomo - senja warm1 Hood - Trooper |
| Produttore: | Norrona |
| Numero articolo: | NRO709464 |
| Materiale: | 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Corsa, Trailrunning |
| Sesso: | Uomo |
| Protezione solare: | 50 |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Fleece |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a mezza lunghezza |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 234g |
| Sostenibilità: | bluesign® |
| Serie di prodotti: | Norrona - senja |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 7042698549266, 7042698549259, 7042698549242, 7042698561220 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Torace (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Torace (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Fianchi (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Torace | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Girovita | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Lunghezza del passo | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164