Non importa quanto forte pedali, i calzini Bike Zero Cushion Rugged Ride Print Crew mantengono i tuoi piedi freschi e asciutti mentre sei in movimento. Grazie alle nostre migliori tecnologie per calzini – Indestructawool™, Shred Shield™ e il sistema 4 Degree™ Elite Fit – questo paio di calzini adatti alla guida è resistente, traspirante e previene la formazione di vesciche. Che tu stia pedalando su strada o conquistando le montagne, questi calzini sono fatti per tutto.
Materiale
48% Lana, 46% Poliammide, 4% Elastane, 2% Poliestere
| Nome del prodotto: | SmartWool Zero Cushion Rugged Ride Print Crew calzini da ciclismo - 810 capri |
| Produttore: | SmartWool |
| Numero articolo: | SMW757389 |
| Materiale: | 48% Lana, 46% Poliammide, 4% Elastane, 2% Poliestere |
| compressione: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Unisex |
| Materiale (tessuto): | Merino, Sintetico, Recyceltes Material |
| Tecnologie: | Indestructawool™ |
| Stagione: | All Season |
| Lunghezza calze: | mezzo |
| Versione calze: | Non imbottito |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 45g |
| GTIN: | 198266508412, 198266508269, 198266508481 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| UE | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L