Salopette da ciclismo corta elasticizzata e aderente con fodera protettiva in transtex® nella zona dei reni.
Fondello sportivo versatile per un comfort di seduta piacevole. Schiuma compatta a lunga durata con buone proprietà ammortizzanti. Zone di schiuma differenziate per una distribuzione ideale della pressione. Elastica, flessibile. Piacevolmente traspirante, ad asciugatura rapida. Preformata ergonomicamente. Tessuto esterno morbido con una sensazione al tatto raffinata. Comfort di seduta piacevole in posizione eretta o raccolta. Densità: 80 kg/m³. Spessore: 12 mm.
Materiale
Materiale principale: 80% Poliammide, 20% Elastane
Fodera: 75% Cotone, 25% Polipropilene
| Nome del prodotto: | Löffler Basic 2 Calzamaglia da ciclismo donna - black 990 |
| Produttore: | Löffler |
| Numero articolo: | LFF760105 |
| Materiale: | Materiale principale: 80% Poliammide, 20% Elastane Fodera: 75% Cotone, 25% Polipropilene |
| compressione: | no |
| Fondello: | sì |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Tecnologie: | transtex® |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Stretto |
| Nome cuscino per sedile: | Comfort Elastic |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 160g |
| GTIN: | 9008169711301, 9008169711318, 9008169711325, 9008169711332, 9008169711349 |
| Pagina del produttore: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Löffler.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. Torace (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| C. Girovita (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 |
International XXS Germania 44
International XS Germania 46
International S Germania 48
International M Germania 50
International L Germania 52
International XL Germania 54
International XXL Germania 56
International 3XL Germania 58
International 4XL Germania 60
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. Torace (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 65 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 101 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 93 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 119 - 123 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88 - 90 | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 |
International XS Germania 34
International S Germania 36
International M Germania 38
International L Germania 40
International XL Germania 42
International XXL Germania 44
International 3XL Germania 46
International 4XL Germania 48
International 5XL Germania 50