Intimo tecnico versatile, realizzato con un’elevata percentuale di finissima lana merino e elastan.
La lana merino è particolarmente morbida sulla pelle, possiede proprietà termoregolatrici e, grazie alle sue particolari caratteristiche, mantiene una piacevole sensazione di calore anche dopo aver sudato. L’elastan mantiene il tessuto meglio in forma e garantisce un adattamento ottimale al corpo. Grazie al trattamento TEC (Total Easy Care), il tessuto può essere lavato frequentemente senza perdere la forma originale né sgualcirsi. La cucitura piatta ottimizzata garantisce un comfort ancora maggiore a contatto con la pelle.
Materiale
100% Lana
| Nome del prodotto: | Isadore Merino Canottiera da uomo senza maniche - Majolica Blue |
| Produttore: | Isadore |
| Numero articolo: | ISD760347 |
| Materiale: | 100% Lana |
| compressione: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Merino, Lana |
| Stagione: | Estate |
| Vestibilità: | Stretto |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 100g |
| GTIN: | 8586025810500, 8586025810494, 8586025810487, 8586025810517 |
| Pagina del produttore: | https://isadore.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Isadore.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Girovita (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Fianchi (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Girovita (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Fianchi (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL