Il tempo vola quando ci si diverte. E per quanto impegnativo sia il percorso, i pantaloncini outdoor SEQUENCE rimangono al loro posto. Nessun fastidio, nessun scivolamento, nessun sfregamento. Il materiale aderente ad asciugatura rapida e gli inserti in rete traspirante offrono piena libertà di movimento e un'elevata traspirabilità sotto gli strati aggiuntivi. Perfettamente integrato nel design e nel taglio del capo e progettato specificamente per la mtb, l'SQ-Pad 11 riduce le forze di taglio e garantisce una distribuzione uniforme della pressione.
Materiale
Materiale principale: 76% Poliammide, 24% Elastane
Inserti in rete: 73% Poliammide, 27% Elastane
Fondello: 80% Poliuretano, 15% Poliammide, 5% Elastane
| Nome del prodotto: | Ortovox Sequence Pantaloncini da nuoto da donna - black raven |
| Produttore: | Ortovox |
| Numero articolo: | OTX765400 |
| Materiale: | Materiale principale: 76% Poliammide, 24% Elastane Inserti in rete: 73% Poliammide, 27% Elastane Fondello: 80% Poliuretano, 15% Poliammide, 5% Elastane |
| compressione: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Donna |
| Campo di applicazione: | MTB |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Stretto |
| Nome cuscino per sedile: | SQ-Pad 11 |
| Fondello: | sì |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 166g |
| GTIN: | 4255736253671, 4255736253688, 4255736253695, 4255736253701, 4255736253718 |
| Pagina del produttore: | www.ortovox.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Ortovox.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
| B. Torace (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| C. Girovita (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| D. Fianchi (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
| B. Torace (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| D. Fianchi (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
International XS
International S
International M
International L
International XL