Il vero potere del Lato Oscuro si manifesta solo quando indossi questi calzini ispirati a Darth Vader. Parte della collezione ufficiale Star Wars™, uniscono uno stile galattico a tecnologie all’avanguardia. La tecnologia FreshTek™ garantisce una sensazione di asciutto e freschezza, allontanando l’umidità e riducendo i batteri responsabili dei cattivi odori. Il rinforzo Infiknit™ su tallone e punta garantisce una resistenza particolare e una lunga durata. Sarai così perfettamente equipaggiato per affrontare la vita di tutti i giorni, proprio come un Signore dei Sith.
Materiale
74% Poliammide, 17% Poliestere, 5% Elastane, 4% Cotone
| Nome del prodotto: | Stance Dark Side Crew Calzini unisex - black |
| Produttore: | Stance |
| Numero articolo: | STA770959 |
| Materiale: | 74% Poliammide, 17% Poliestere, 5% Elastane, 4% Cotone |
| compressione: | no |
| Attività: | Ciclismo, Corsa |
| Sesso: | Unisex |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Tecnologie: | FreshTek™ | Infiknit™ |
| Stagione: | All Season |
| Lunghezza calze: | mezzo |
| Versione calze: | Imbottito |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 100g |
| GTIN: | 190107645072, 190107649704 |
| Pagina del produttore: | https://www.stance.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Stance.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 13 | 13.5 - 16 |
| UK | 1.5 - 4.5 | 5.5 - 7.5 | 8.5 - 12.5 | 13 - 15.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 45 |
| US | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
| UK | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 10 |
International S
International M
International L
| International | M | L |
|---|---|---|
| UE | 29 - 34 | 35 - 37 |
| UK | 10.5 - 13.5 | 14 - 16 |
International M
International L
| US (1 - 2 Yr) | 4 - 6 | 7 - 9 |