Explore Addict – Stabile, leggero ed eccezionalmente versatile
La Explore Addict offre la combinazione perfetta di stabilità, leggerezza e comfort per le escursioni di speedhiking, le passeggiate nella natura o come accessorio elegante per l’uso quotidiano. Grazie alla suola Vibram e al Traction Lug System, avrai un appoggio sicuro su una grande varietà di superfici, sia su sentieri rocciosi che su percorsi boschivi bagnati. L’anima in EVA rende la scarpa eccezionalmente leggera, mentre la sua eccellente ammortizzazione protegge efficacemente le articolazioni. La membrana impermeabile Sympatex mantiene i piedi affidabilmente asciutti e garantisce un clima piacevole grazie alla sua elevata traspirabilità. Inoltre, la scarpa offre ampio spazio per la naturale funzione di ancoraggio e stabilizzazione dell’alluce, grazie all’innovativo toefreedom®, un tratto distintivo di Joe Nimble da decenni. Una scarpa funzionale per l’outdoor che, grazie al suo basso peso, è ideale anche come scarpa casual per le avventure quotidiane.
Toefreedom®
L’alluce svolge un ruolo importante nell’escursionismo veloce. La filosofia toefreedom® garantisce che le dita dei piedi possano ritrovare la loro struttura naturale fin dal primo passo, contribuendo così a una maggiore stabilità durante l’escursione.
Mezza suola in EVA Vibram®
La leggera mezza suola in EVA Vibram® offre un'ammortizzazione equilibrata e un comfort ottimale, consentendoti di goderti al massimo la tua escursione verso la vetta.
Membrana Sympatex®
Impermeabile e sostenibile: la membrana Sympatex®, realizzata fino al 25% con materiali di origine biologica, mantiene i piedi asciutti e garantisce traspirabilità. Joe Nimble ti assicura piedi asciutti nelle tue scarpe in qualsiasi condizione atmosferica.
Vibram® Megagrip Litebase
La leggera mescola in gomma Vibram® Megagrip, con la sua struttura Lite-Base e la tecnologia Traction Lug, offre un'eccezionale resistenza allo scivolamento e una lunga durata.
Super leggere in montagna
Il modello Explore Addict a taglio basso è stato progettato senza compromessi per garantire il minimo peso, consentendo di muoversi con la massima agilità sul terreno. Perfetto per la velocità e il trekking lungo.
Ambiti di utilizzo
| Nome del prodotto: | Joe Nimble Scarpe Hike/Trail Uomo - Explore Addict - Grey-Blue |
| Produttore: | Joe Nimble |
| Numero articolo: | JNM775789 |
| Larghezza del piede: | normale |
| Attività: | Outdoor, Escursionismo |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Impermeabile, Membrana |
| Chiusura scarpa: | Allacciatura |
| Suola: | Vibram® MEGAGRIP |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 708g |
| Modello pesato: | UK 8 |
| GTIN: | 4255787418852, 4255787418869, 4255787418876, 4255787418883, 4255787418890, 4255787418906 |
| Pagina del produttore: | https://www.joe-nimble.com/de/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Joe Nimble.
| Europa | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22.5 - 22.8 | 22.9 - 23.2 | 23.3 - 23.6 | 23.6 - 24 | 24.1 - 24.4 | 24.5 - 24.8 | 24.9 - 25.3 | 25.4 - 25.7 | 25.8 - 26.1 | 26.2 - 26.5 | 26.6 - 26.9 | 27 - 27.4 | 27.5 - 27.8 | 27.9 - 28.2 | 28.3 - 28.6 | 28.7 - 29.1 | 29.2 - 29.5 | 29.6 - 30 |
Europa 37 UK 4.5 US 5.5
Europa 38 UK 5 US 6
Europa 38.5 UK 5.5 US 6.5
Europa 39 UK 6 US 7
Europa 40 UK 6.5 US 7.5
Europa 40.5 UK 7 US 8
Europa 41 UK 7.5 US 8.5
Europa 42 UK 8 US 9
Europa 42.5 UK 8.5 US 9.5
Europa 43 UK 9 US 10
Europa 44 UK 9.5 US 10.5
Europa 44.5 UK 10 US 11
Europa 45 UK 10.5 US 11.5
Europa 46 UK 11 US 12
Europa 46.5 UK 11.5 US 12.5
Europa 47 UK 12 US 13
Europa 48 UK 12.5 US 13.5
Europa 48.5 UK 13 US 14
| Europa | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 21 - 21.5 | 21.6 - 21.9 | 22 - 22.4 | 22.5 - 22.8 | 22.9 - 23.6 | 23.7 - 24.1 | 24.2 - 24.5 | 24.6 - 24.9 | 25 - 25.3 | 25.4 - 25.8 |
Europa 35 UK 3 US 5.5
Europa 36 UK 3.5 US 6
Europa 36.5 UK 4 US 6.5
Europa 37 UK 4.5 US 7
Europa 38 UK 5 US 7.5
Europa 38.5 UK 5.5 US 8
Europa 39 UK 6 US 8.5
Europa 40 UK 6.5 US 9
Europa 40.5 UK 7 US 9.5
Europa 41 UK 7.5 US 10