Goditi il massimo comfort con questa versatile maglietta con stampa grafica, realizzata con la vestibilità regolare di Smartwool per garantirti libertà di movimento senza ingombro superfluo. Il suo tessuto tecnico combina lana merino e poliestere riciclato per garantire la gestione dell’umidità, la regolazione della temperatura e una naturale resistenza agli odori. Le cuciture sfalsate sulle spalle e sui fianchi aiutano a ridurre gli sfregamenti e migliorano il comfort, sia che tu sia sui sentieri sia che ti stia rilassando.
Materiale
56% Lana, 44% Poliestere
| Nome del prodotto: | SmartWool Moose Mode Active Graphic Maglietta a maniche corte da uomo - 545 light gray heather |
| Produttore: | SmartWool |
| Numero articolo: | SMW777112 |
| Materiale: | 56% Lana, 44% Poliestere |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Outdoor, Tempo libero |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Merino, Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Grigio |
| Peso: | 450g |
| GTIN: | 198268455707, 198268455677, 198268455653, 198268455721 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore SmartWool.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. Fianchi (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. Torace (cm) | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119.5 - 124.5 |
| C. Girovita (cm) | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 91.5 | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 |
| D. Fianchi (cm) | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 | 109 - 114.5 | 117 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. Torace (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86 | 89 - 96.5 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL