Goditi il comfort di questa versatile maglietta con stampa grafica, progettata con la vestibilità Regular Fit di Smartwool per offrirti libertà di movimento senza ingombro superfluo. Il tessuto ad alte prestazioni combina lana merino e poliestere, garantendo gestione dell’umidità, regolazione della temperatura e resistenza naturale agli odori. Le cuciture sfalsate sulle spalle e sui fianchi riducono gli sfregamenti e aumentano il comfort, sia che tu stia percorrendo un sentiero o che ti stia semplicemente rilassando.
Materiale
56% Lana, 44% Poliestere
| Nome del prodotto: | SmartWool First Chair Pursuit Active Graphic Maglietta a maniche lunghe da uomo - P85 mink heather |
| Produttore: | SmartWool |
| Numero articolo: | SMW777130 |
| Materiale: | 56% Lana, 44% Poliestere |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Outdoor, Tempo libero |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Merino, Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Lila |
| Peso: | 450g |
| GTIN: | 198268450979, 198268450924, 198268450788, 198268451020 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore SmartWool.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. Fianchi (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. Torace (cm) | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119.5 - 124.5 |
| C. Girovita (cm) | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 91.5 | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 |
| D. Fianchi (cm) | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 | 109 - 114.5 | 117 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. Torace (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86 | 89 - 96.5 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL