Progettati nelle Dolomiti, pensati per i terreni tecnici – che si tratti di trekking, sci alpinismo o alpinismo. I pantaloni Lagorai sono realizzati in tessuto softshell Durastretch leggero ma resistente all’abrasione e traspirante, dotato di proprietà naturali che inibiscono la formazione di odori. Questi pantaloni softshell sono dotati di cerniere di ventilazione, polsini regolabili compatibili con gli scarponi da sci e una robusta protezione contro i bordi taglienti e i ramponi. Il tessuto leggermente felpato è inoltre trattato con un’impregnazione DWR idrorepellente a lunga durata e priva di PFAS.
Materiale e funzionalità adattati alla forma del corpo (bodymapping)
Miscela di materiali resistente all’abrasione
Traspirazione ottimale che protegge dal freddo
Parte posteriore dalla forma ergonomica per una buona libertà di movimento
Tassello per una libertà di movimento ottimale
Cintura con 3 passanti per bretelle
2 tasche esterne con cerniere lampo
Cerniere di ventilazione sulle cosce
Tasca posteriore con cerniera lampo
Orlo dei pantaloni con cerniera lampo laterale
Orlo della gamba compatibile con gli scarponi da sci
Ampia protezione per lamine e ramponi
Ghetta interna fissa
Borsa cargo con cerniera lampo
Antivento e idrorepellente
Traspirante
Materiale
66% Poliammide, 23% Poliestere, 11% Elastane
| Nome del prodotto: | Salewa Pantaloni Uomo - Lagorai 2 Durastretch - black out 0910 |
| Produttore: | Salewa |
| Numero articolo: | SLW777920 |
| Materiale: | 66% Poliammide, 23% Poliestere, 11% Elastane |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Alpin, Sport invernali |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Numero di borse: | 3 |
| Lavabilità: | 30°C, non stirare, Nessuna asciugatrice, Non candeggiare |
| Stagione: | Inverno |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale, Softshell |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 535g |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 4053866920261, 4053866920278, 4053866920285, 4053866920292 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Salewa.
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| pollici | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. Altezza (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 | 185 - 188 | 189 - 192 | 193 - 196 | 197 - 200 |
| B. Torace (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 118 - 121 | 124 - 127 |
| C. Girovita (cm) | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 |
| D. Fianchi (cm) | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 108 | 108 - 112 | 112 - 117 | 117 - 121 | 122 - 126 | 126 - 130 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Europa XS US XXS Germania 44 pollici 27 - 28
Europa S US XS Germania 46 pollici 29 - 30
Europa M US S Germania 48 pollici 31 - 32
Europa L US M Germania 50 pollici 33 - 34
Europa XL US L Germania 52 pollici 36
Europa XXL US XL Germania 54 pollici 38
Europa 3XL US XXL Germania 56 pollici 40
Europa 4XL US 3XL Germania 58 pollici 42
Europa 5XL US 4XL Germania 60 pollici 44
| Germania | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| pollici | 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 35 |
| A. Altezza (cm) | 160 - 163 | 162 - 165 | 164 - 167 | 168 - 171 | 170 - 173 | 172 - 175 | 174 - 177 | 176 - 179 |
| B. Torace (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
| D. Fianchi (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Germania 32 US XXS UK 4 Italia 38 pollici 24
Germania 34 US XS UK 6 Italia 40 pollici 25 - 26
Germania 36 US S UK 8 Italia 42 pollici 27 - 28
Germania 38 US M UK 10 Italia 44 pollici 29
Germania 40 US L UK 12 Italia 46 pollici 30 - 31
Germania 42 US XL UK 14 Italia 48 pollici 32 - 33
Germania 44 US XXL UK 16 Italia 50 pollici 34
Germania 46 US 3XL UK 18 Italia 52 pollici 35
| International | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A. Altezza (cm) | 86 - 98 | 98 - 110 | 110 - 122 | 122 - 134 | 134 - 146 | 146 - 158 | 159 - 169 | 170 - 180 |
| B. Torace (cm) | 50 - 55 | 53 - 58 | 56 - 61 | 59 - 64 | 64 - 69 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 |
| C. Girovita (cm) | 50 - 54 | 52 - 56 | 54 - 58 | 56 - 60 | 59 - 62 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 |
| D. Fianchi (cm) | 53 - 57 | 58 - 62 | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 40 - 45 | 46 - 51 | 52 - 57 | 58 - 63 | 64 - 69 | 70 - 75 | 74 - 79 | 78 - 83 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 49 - 57 | 58 - 66 | 67 - 75 | 76 - 82 | 83 - 89 | 90 - 96 | 97 - 103 | 104 - 110 |
International 92 US 3XS
International 104 US 2XS
International 116 US XS
International 128 US S
International 140 US M
International 152 US L
International 164 US XL
International 176 US XXL