La giacca in pile lavorato a maglia Turina regala un morbido calore ogni giorno. Il tessuto soffice è piacevolmente liscio all’interno e favorisce un microclima corporeo equilibrato. I bordi elastici sulle maniche e sull’orlo proteggono dalle correnti d’aria, mentre una cerniera integrale con protezione del mento facilita la vestibilità. Il taschino sul petto con cerniera lampo e le tasche laterali offrono spazio per i piccoli oggetti essenziali. Ottima scelta sia da indossare da sola che come strato intermedio.
Materiale
Materiale 1: 100% Poliestere
Materiale 2: 92% Poliestere, 8% Elastane
| Nome del prodotto: | Reima Turina Giacca in pile per bambini - aquatic blue 7990 |
| Produttore: | Reima |
| Numero articolo: | RMA780379 |
| Materiale: | Materiale 1: 100% Poliestere Materiale 2: 92% Poliestere, 8% Elastane |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Outdoor, Tempo libero |
| Sesso: | Bambini |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Fleece |
| Vestibilità: | Stretto |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 300g |
| GTIN: | 6438557376370, 6438557376387, 6438557376394, 6438557376400, 6438557376417, 6438557376424, 6438557376431, 6438557376448 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Reima.
| Germania | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. Torace (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. Girovita (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. Fianchi (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. Lunghezza della gamba esterna (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Germania 62
Germania 68
Germania 74
Germania 80
Germania 86
Germania 92
Germania 98
Germania 104
Germania 110
Germania 116
Germania 122
Germania 128
Germania 134
Germania 140
Germania 146
Germania 152
Germania 158
Germania 164