Maglia ultraleggera e traspirante realizzata con materiali riciclati – pensata per tutti i Bums alla ricerca di chilometri estivi. Vestibilità aerodinamica con comfort per tutta la giornata, sia che tu stia pedalando veloce, che ti fermi per un caffè o che, in qualche modo, faccia entrambe le cose contemporaneamente.
Parte della capsule collection Bums on Tour Roadshow, questa maglia è pensata per chi va veloce, per chi va piano, per chi suda e per chi parla di un “giro tranquillo” prima di affrontare la prima salita. Basata sulla nostra struttura Tempo Line, la maglia combina una vestibilità aerodinamica con un comfort leggero per le veloci uscite estive. Realizzata con materiali riciclati certificati GRS, utilizza mesh traspirante e pannelli microforati per massimizzare il flusso d’aria dove serve di più. La tecnologia HeiQ® Fresh nel materiale principale aiuta a ridurre gli odori e garantisce una sensazione di freschezza anche durante le lunghe giornate calde sulla sella. La vestibilità è aderente e di sostegno, senza però stringere, con maniche più lunghe, torace leggermente accorciato e compressione da media ad alta. Cuciture piatte, una cerniera integrale con patta protettiva e un ampio orlo elastico mantengono tutto comodamente al suo posto.
Materiale
Materiale I: 87% Poliestere, 13% Elastane
Materiale II: 93% Poliestere, 7% Elastane
Materiale III: 90% Poliestere, 10% Elastane
Materiale IV: 85% Poliestere, 15% Elastane
| Nome del prodotto: | Isadore Bums on Tour Maglia ciclismo da uomo - Verde |
| Produttore: | Isadore |
| Numero articolo: | ISD790419 |
| Materiale: | Materiale I: 87% Poliestere, 13% Elastane Materiale II: 93% Poliestere, 7% Elastane Materiale III: 90% Poliestere, 10% Elastane Materiale IV: 85% Poliestere, 15% Elastane |
| compressione: | sì |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Tecnologie: | HeiQ® Fresh |
| Lavabilità: | 40°C, Biancheria fine |
| Stagione: | Estate |
| Intervallo di temperatura: | +32°C / +20°C |
| Vestibilità: | Stretto |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Verde |
| Peso: | 100g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Sostenibilità: | GRS - Global Recycle Standard |
| tasca posteriore: | 3 |
| GTIN: | 8585071416940, 8585071416957, 8585071416964, 8585071416971, 8585071416988 |
| Pagina del produttore: | https://isadore.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Isadore.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Girovita (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Fianchi (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Girovita (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Fianchi (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL