La giacca Microlight è uno dei modelli preferiti di Bergans. Questa giacca classica è stata aggiornata con un taglio moderno e una vestibilità ottimizzata. Le cuciture nella zona delle spalle e sui lati sono state riposizionate in modo che la giacca possa resistere a un uso intensivo. Il materiale antivento e leggero è lo stesso di prima e garantisce una protezione dalle intemperie di prima classe, mentre il materiale elasticizzato in 4 direzioni consente un'eccellente libertà di movimento. La giacca ad asciugatura rapida ha un volume molto ridotto e quindi occupa poco spazio nello zaino. Provate subito il Bergans Microlight!
Tessuto elasticizzato a 4 vie, antivento e idrorepellente. Alta traspirabilità e asciugatura rapida. Peso ridotto e volume minimo dello zaino.
Materiale
100% Poliammide
| Nome del prodotto: | Bergans Giacca Uomo - Microlight - nero 2173 |
| Produttore: | Bergans |
| Numero articolo: | BGS607278 |
| Materiale: | 100% Poliammide |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Esterni, Tempo libero, Escursionismo |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Primavera/Autunno |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 230g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 7031582173946, 7031582173953, 7031582173960, 7031582173977 |
| Pagina del produttore: | http://bergans.de/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Bergans.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 172.5 | 176 | 179.5 | 183 | 186.5 | 189.5 | 192.5 |
| B. Torace (cm) | 91 | 96.5 | 103 | 110 | 117.5 | 125.5 | 133.5 |
| C. Girovita (cm) | 76.5 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 | 122 |
| D. Fianchi (cm) | 91.5 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 174 | 176.5 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 |
| B. Torace (cm) | 93.5 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 |
| C. Girovita (cm) | 79.5 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106.5 | 112.5 |
| D. Fianchi (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 82 | 83 | 83.5 | 84.5 | 85 | 85.8 | 86.3 | 86.8 |
International 46
International 48
International 50
International 52
International 54
International 56
International 58
International 60
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 172.5 | 174 |
| B. Torace (cm) | 80 | 84.5 | 90 | 97 | 104 | 113 | 122 |
| C. Girovita (cm) | 63 | 67.5 | 73 | 80 | 87 | 96.5 | 107 |
| D. Fianchi (cm) | 90 | 94.5 | 100 | 107 | 114 | 123 | 131.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 162 | 164 | 165 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 |
| B. Torace (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 - 96 | 98 | 102 | 107 | 113 | 119 |
| C. Girovita (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90.5 | 97.5 | 104.5 |
| D. Fianchi (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 123 | 129 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76.5 | 77.5 | 78 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81.5 | 82 | 82.5 |
International 32
International 34
International 36
International 38
International 40
International 42
International 44
International 46
International 48
International 50
| International | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Germania | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. Altezza (cm) | 122 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 164 |
| B. Torace (cm) | 64 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 82 |
| C. Girovita (cm) | 59 - 60 | 60 - 63 | 63 - 66.5 | 66.5 - 70 |
| D. Fianchi (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76.5 - 81.5 | 81.5 - 87 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70.5 | 70.5 - 76 |
International 8 Germania 128
International 10 Germania 140
International 12 Germania 152
International 14 Germania 164