Lo Skyline Short rimane fedele al suo robusto profilo funzionale e agli eccezionali vantaggi per i ciclisti, ma offre nuovi materiali e dettagli modernizzati. Con linee eleganti, una cintura regolabile e una vestibilità classica e confortevole, lo Skyline Short è una silhouette collaudata.
Taglio Ride-Fit
Tessuti testati Bluesign®
2 tasche laterali con cerniera YKK
Costruzione saldata in vita
Inserti di ventilazione in micro-ripstop Aero-Tech sul girovita posteriore e sul tassello del cavallo
Chiusura regolabile in vita con velcro
Fascia interna in vita stampata in silicone per una vestibilità antiscivolo in vita
Finitura traspirante e ad asciugatura rapida
Chiusura con zip e bottoni a pressione
Grafica riflettente nelle aree chiave
23"" cucitura esterna
Materiale
Esterno: 87% Poliestere, 13% Elastane
Inserto: 96% Poliestere, 4% Elastane
Borsa: 100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Troy Lee Designs Pantaloncini Uomo - Skyline - Mono Black 219931 |
| Produttore: | Troy Lee Designs |
| Numero articolo: | TLD631680 |
| Materiale: | Esterno: 87% Poliestere, 13% Elastane Inserto: 96% Poliestere, 4% Elastane Borsa: 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Fondello: | sì |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | MTB |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Numero di borse: | 2 |
| Lavabilità: | Bucato a mano, non stirare, Nessuna asciugatrice, Nessun ammorbidente, Biancheria fine, Non candeggiare |
| Stagione: | Estate |
| Vestibilità: | Regolare |
| Nome cuscino per sedile: | TMF® |
| Anno modello: | 2024 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 450g |
| Sostenibilità: | bluesign® |
| GTIN: | 887202427497, 887202427503, 887202427510, 887202427527, 887202427534 |
| Pagina del produttore: | http://www.troyleedesigns.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Troy Lee Designs.
| International | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 53 | 56 | 58 | 61 | 65 |
| H. Lunghezza del dorso (cm) | 67 | 71 | 74 | 76 | 79 |
International SM
International MD
International LG
International XL
International XXL
| International | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 59.5 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| H. Lunghezza del dorso (cm) | 67 | 70 | 73 | 73.5 | 77 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 62.2 | 64 | 66 | 68 | 70 |
International SM
International MD
International LG
International XL
International XXL
| International | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. Girovita (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 77.5 | 78.5 | 81 | 82.5 | 85 | 86.5 |
International XS Germania 44 US 28
International SM Germania 46 US 30
International MD Germania 48 US 32
International LG Germania 50 US 34
International XL Germania 52 US 36
International XXL Germania 54 US 38
| International | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 35 | 38 | 41 | 43 | 46 |
| H. Lunghezza del dorso (cm) | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 |
| C. Girovita (cm) | 53 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 53 | 56 | 61 | 64 | 66 |
International XS
International SM
International MD
International LG
International XL
| International | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 53 | 56 | 56 | 56 |
International SM
International MD
International LG
International XL