Giacca da bambino che protegge dal vento con una colonna d'acqua di 3.000 mm e finitura idrorepellente
Materiale
100% Poliestere
| Nome del prodotto: | LEGO® Jana 702 - Giacca Ragazza - Dark Navy |
| Produttore: | LEGO® |
| Numero articolo: | LEW637863 |
| Materiale: | 100% Poliestere |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Esterni |
| Sesso: | Bambini |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Lavabilità: | 40°C, non stirare, Nessuna asciugatrice, Non candeggiare |
| Stagione: | All Season |
| Isolamento: | Fibra sintetica |
| Colonna d’acqua: | 3000mm |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2023 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 548g |
| GTIN: | 5700068302102, 5700068302119, 5700068302126, 5700068302133, 5700068302140, 5700068302157 |
| Pagina del produttore: | http://www.legowear.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore LEGO®.
| Europa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. Torace (cm) | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 |
| C. Girovita (cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
| D. Fianchi (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 83 | 86 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 39.5 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59.5 | 62.5 | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 31 | 34 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51.5 | 55 | 58.5 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75.5 |
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164