Grazie alla sua versatilità, la giacca può fare centro in qualsiasi stagione e convince per l'efficiente traspirazione e la libertà di movimento.
Grazie alla costruzione a camera di piuma e al tessuto Primaloft Gold Active resistente alla migrazione, la First Light Stretch Hoody offre un elevato livello di traspirabilità anche durante le attività più faticose.
Il guscio in nylon ripstop 20D e la fodera elasticizzata sono resistenti alle intemperie e offrono piena libertà di movimento e durata su qualsiasi terreno e nell'uso quotidiano.
Le caratteristiche aggiuntive includono un cappuccio regolabile e compatibile con il casco da arrampicata, un orlo piatto e facilmente regolabile e un design estremamente salvaspazio che può essere riposto nella tasca in rete integrata o agganciato all'imbracatura da arrampicata.
La vestibilità e il design complessivo sono stati completamente rivisti per il 2023.
Materiale
Materiale Esterno: 100% Poliammide
Imbottitura: 100% Poliestere
Fodera: 100% Poliammide
| Nome del prodotto: | Black Diamond Giacca con Cappuccio Donna - First Light Stretch - Nero |
| Produttore: | Black Diamond |
| Numero articolo: | BDD652574 |
| Materiale: | Materiale Esterno: 100% Poliammide Imbottitura: 100% Poliestere Fodera: 100% Poliammide |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Arrampicata, Alpin |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Isolamento: | Fibra sintetica |
| Caratteristiche: | Protezione frontale, Termico |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2023 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 326g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Sostenibilità: | bluesign® |
| GTIN: | 793661592488, 793661592464, 793661592457, 793661592440 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Black Diamond.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. Torace (cm) | 86.5 - 90 | 91 - 96.5 | 97.5 - 104 | 105 - 113 | 114 - 123 |
| C. Girovita (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 79 | 80 - 86.5 | 87.5 - 95.5 | 96.5 - 106.5 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 89 | 90 - 95.5 | 96.5 - 103 | 104 - 112 | 113 - 122 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 85 | 85 | 86.5 | 86.5 | 87.5 |
International XS Germania 44
International S Germania 46
International M Germania 48
International L Germania 50
International XL Germania 52
| US | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 77.5 | 77 - 79 | 78.5 - 82.5 | 83.5 - 87.5 | 88.5 - 92.5 | 93.5 - 97.5 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 89 | 90 - 94 | 93.5 - 95.5 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 85 | 85 |
US 28
US 30
US 31
US 32
US 34
US 36
US 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. Torace (cm) | 82.5 - 86.5 | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 98 | 99 - 105.5 | 106.5 - 114 |
| C. Girovita (cm) | 65 - 68.5 | 69.5 - 74 | 75 - 80 | 81 - 89 | 90 - 99 |
| D. Fianchi (cm) | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 96.5 | 97.5 - 103 | 104 - 110.5 | 111.5 - 120.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 77.5 | 77.5 | 79 | 79 | 79 |
International XS Germania 34
International S Germania 36
International M Germania 38
International L Germania 40
International XL Germania 42
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Girovita (cm) | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 82.5 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 105.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
US 2
US 4
US 6
US 8
US 10
US 12