L'originale calzino di media lunghezza impermeabile, antivento e traspirante. La fodera interna in pregiata lana merino isola e regola la temperatura, rendendo la calza perfetta per l'uso in condizioni di freddo intenso. Ora con una tomaia morbidissima.
Sealskinz è stata pioniera nell'uso di una membrana idrofila unica nel suo genere, completamente impermeabile ma che allontana l'umidità dalla pelle a livello molecolare, mantenendovi asciutti e freschi allo stesso tempo. Con una colonna d'acqua di oltre 20.000 mm, queste calze rimangono impermeabili anche nelle condizioni più difficili.
Aquasealz® - membrana impermeabile e traspirante
Comfort - fodera in lana Merino per la gestione dell'umidità, l'isolamento e il comfort
Comfort - il plantare ammortizzato riduce la pressione e assorbe gli urti
Supporto - elasticità zonale per un maggiore sostegno
Vestibilità aderente - Quattro vie elastiche per un comfort e una vestibilità elasticizzati
Antivescica - Previene l'attrito e lo sfregamento e quindi la formazione di vesciche
Materiale
Materiale Esterno: 90% Poliammide, 10% Elastane
Materiale Interno: 41% Lana, 41% Poliacrilico, 14% Poliestere, 2% Elastane, 2% Poliammide
| Nome del prodotto: | SealSkinz Calze Media Lunghezza Impermeabili - Stanfield Extreme Cold Weather - Oliva |
| Produttore: | SealSkinz |
| Numero articolo: | SSK691205 |
| Materiale: | Materiale Esterno: 90% Poliammide, 10% Elastane Materiale Interno: 41% Lana, 41% Poliacrilico, 14% Poliestere, 2% Elastane, 2% Poliammide |
| compressione: | no |
| Attività: | Esterni |
| Sesso: | Unisex |
| Materiale (tessuto): | Merino |
| Lavabilità: | 40°C, non stirare, Non candeggiare |
| Stagione: | Inverno |
| Caratteristiche: | Impermeabile, Membrana |
| Lunghezza calze: | lungo |
| Versione calze: | Imbottito |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Olivo |
| GTIN: | 5055754464627, 5055754464634, 5055754464641, 5055754464658 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore SealSkinz.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 | 47 - 49 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| US | 3.5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 |
| US | 5 - 7 | 8 - 10 | 11 - 12 |
International S
International M
International L