Una giacca perfetta per chi ama stare in giro, anche quando il tempo non è dei migliori. È realizzata con il materiale WPM Pocket, particolarmente leggero, impermeabile e antivento. Questo materiale ha una colonna d'acqua di 20.000 mm ed è estremamente traspirante, in modo che possiate mantenervi freschi e, soprattutto, asciutti anche durante le attività più faticose. Le cuciture sono sigillate in modo che l'umidità proveniente dall'esterno non abbia alcuna possibilità. Grazie al sacchetto portaoggetti integrato, può essere ridotto a una dimensione molto piccola e quindi occupa pochissimo spazio nello zaino. Questo modello è disponibile in un design casual a blocchi di colore.
WPM POCKET 2.0
Laminato superleggero a 2,5 strati con TechPrint all'interno. Impermeabile e antivento (20.000 mm di colonna d'acqua) grazie alla membrana in PU. Traspirante (MVTR 20.000 g/m2/24h). Idrorepellente grazie all'impregnazione DWR senza PFC. Volume di imballaggio minimo. Tessuto esterno completamente riciclato.
Materiale
Materiale 1: 100% Poliammide
Materiale 2: 100% Poliuretano
| Nome del prodotto: | Löffler Giacca con Cappuccio Donna - Aquavent WPM Pocket - dark blue/rosanne 453 |
| Produttore: | Löffler |
| Numero articolo: | LFF708818 |
| Materiale: | Materiale 1: 100% Poliammide Materiale 2: 100% Poliuretano |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Esterni, Corsa, Trailrunning, Escursionismo |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Lavabilità: | 30°C, Non candeggiare |
| Stagione: | All Season |
| Traspirabilità: | 20000g/m²/24h |
| Colonna d’acqua: | 20000mm |
| Caratteristiche: | Impermeabile, Membrana |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 150g |
| Sostenibilità: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 9008169045802, 9008169045819, 9008169045826, 9008169045833 |
| Pagina del produttore: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Löffler.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. Torace (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| C. Girovita (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 |
International XXS Germania 44
International XS Germania 46
International S Germania 48
International M Germania 50
International L Germania 52
International XL Germania 54
International XXL Germania 56
International 3XL Germania 58
International 4XL Germania 60
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. Torace (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 65 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 101 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 93 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 119 - 123 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88 - 90 | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 |
International XS Germania 34
International S Germania 36
International M Germania 38
International L Germania 40
International XL Germania 42
International XXL Germania 44
International 3XL Germania 46
International 4XL Germania 48
International 5XL Germania 50