Tuta da sci Reimatec per bambini piccoli, assolutamente impermeabile e antivento, con cuciture sigillate a prova d’acqua, realizzata in materiale traspirante e resistente allo sporco. I rinforzi sul fondo dei pantaloni, sulle ginocchia e sui polsini proteggono ulteriormente i bambini mentre giocano sulla neve. Il cappuccio rimovibile non solo protegge dal vento freddo, ma garantisce anche una maggiore sicurezza durante il gioco: grazie ai bottoni a pressione, si stacca in modo rapido e affidabile nel caso in cui dovesse impigliarsi accidentalmente da qualche parte.
I passanti in silicone possono essere infilati sotto le scarpe per evitare che anche i polsini scivolino via. Due tasche con cerniera per riporre piccoli tesori e dettagli riflettenti sono tra le numerose caratteristiche aggiuntive di questa elegante tuta da sci.
Materiale
100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Reima Tuta da Sci Bambino - Kurikka - deep purple 4966 |
| Produttore: | Reima |
| Numero articolo: | RMA729963 |
| Materiale: | 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Outdoor, Sport invernali |
| Sesso: | Bambini |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | Inverno |
| Isolamento: | Fibra sintetica |
| Traspirabilità: | 7000g/m²/24h |
| Colonna d’acqua: | 10000mm |
| Caratteristiche: | Antivento, Impermeabile, Termico |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Tute e Costumi interi: | Tuta da neve |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Lila |
| Peso: | 1000g |
| Sostenibilità: | bluesign® |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 6438557269795, 6438557269801, 6438557269818, 6438557269825, 6438557269832, 6438557269849 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Reima.
| Germania | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. Torace (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. Girovita (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. Fianchi (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. Lunghezza della gamba esterna (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Germania 62
Germania 68
Germania 74
Germania 80
Germania 86
Germania 92
Germania 98
Germania 104
Germania 110
Germania 116
Germania 122
Germania 128
Germania 134
Germania 140
Germania 146
Germania 152
Germania 158
Germania 164