Che sia per divertimento o per passione, molte persone non vogliono rinunciare alla bicicletta nemmeno in inverno. Le scarpe invernali Minaki III STX fanno bella figura sia sui sentieri innevati di casa che nel tragitto quotidiano verso il lavoro. La membrana Sympatex© e la fodera in pile che regola l'umidità garantiscono una protezione dalle intemperie senza compromessi.
Oltre alla membrana impermeabile e traspirante, il tessuto esterno delle scarpe da MTB Minaki III STX è idrorepellente e resistente allo sporco. Anche quando si pedala senza pedali a sgancio rapido, i piedi non si bagnano: l’alloggiamento per tacchetti nella suola è sigillato a tenuta stagna. L’isolamento mantiene i piedi al caldo anche a temperature gelide. Uno strato aggiuntivo nella punta contrasta l’effetto wind chill (il vento in combinazione con un movimento minimo o nullo delle dita dei piedi).
A differenza del modello precedente, nelle scarpe da MTB invernali Minaki III STX la chiusura è stata posizionata lateralmente e non è coperta dalla patta. In questo modo è possibile regolare la calzata in qualsiasi momento, anche indossando i guanti. La suola è relativamente rigida per garantire una trasmissione ottimale della forza sui pedali, ma comunque sufficientemente aderente per i tratti in cui è necessario trasportare la bici a mano o spingerla sul terreno accidentato. Per proteggere dai sassi appuntiti, la tomaia resistente è dotata di uno strato aggiuntivo di TPU nella zona del tallone e delle dita.
| Nome del prodotto: | Vaude Scarpe - Minaki III STX - black |
| Produttore: | Vaude |
| Numero articolo: | VAU731050 |
| Larghezza del piede: | normale |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Unisex |
| Campo di applicazione: | MTB |
| Presa per tacchette: | 2 fori (mtb) |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Tecnologie: | Primaloft® |
| Stagione: | Inverno |
| Caratteristiche: | Impermeabile, Termico |
| Rigidità della suola: | flessibile |
| Chiusura scarpa: | Tappo a vite |
| Sistema di chiusura scarpe: | BOA-Verschluss |
| Tipo di scarpa: | Semi alto |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 1030g |
| GTIN: | 4067729106747, 4067729106754, 4067729106761, 4067729106778, 4067729106785, 4067729106792, 4067729106808, 4067729106815, 4067729106822, 4067729106839, 4067729106846, 4067729111376 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Vaude.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 |
International S
International M
International L
International XL
| UE | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
| UK | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22.5 | 23.3 | 23.8 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.1 |
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 45.5
UE 46
UE 47
UE 47.5
UE 48
| UE | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 21.7 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 |
UE 36
UE 37
UE 37.5
UE 38
UE 39
UE 39.5
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 42
| UE | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| UK | 8.5k | 9.5k | 10k | 11k | 11.5k | 12.5k | 13k | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 |
| US | 9c | 10c | 10.5c | 11.5c | 12c | 13c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| cm | 16.0 | 16.8 | 17.3 | 18.0 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 20.6 | 21.3 | 22.0 | 22.7 | 23.4 | 24.1 | 24.8 | 25.6 |
UE 26
UE 27
UE 28
UE 29
UE 30
UE 31
UE 32
UE 33
UE 34
UE 35
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40