Materiale
65% Lana, 20% Poliestere, 15% Poliammide
| Nome del prodotto: | Aclima Pullover Unisex - HotWool Crewneck - jet black |
| Produttore: | Aclima |
| Numero articolo: | ALI736721 |
| Materiale: | 65% Lana, 20% Poliestere, 15% Poliammide |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Esterni, Escursionismo, Sport invernali |
| Sesso: | Unisex |
| Materiale (tessuto): | Merino, Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Termico |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 410g |
| Sostenibilità: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 7034041005482, 7034041005475, 7034041005499, 7034041005505 |
| Pagina del produttore: | http://www.aclima.no/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Aclima.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 |
| B. Torace (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 | 117 - 119 |
| C. Girovita (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 | 115 - 117 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 | 82 - 86 |
International XS Germania 44
International S Germania 46 - 48
International M Germania 50
International L Germania 52 - 54
International XL Germania 56
International XXL Germania 58
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 |
| B. Torace (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 |
| C. Girovita (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 |
| D. Fianchi (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Germania 44
International S Germania 46 - 48
International M Germania 50
International L Germania 52 - 54
International XL Germania 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. Torace (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. Girovita (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. Lunghezza della gamba esterna (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Germania 36
International S Germania 38
International M Germania 40 - 42
International L Germania 44
International XL Germania 46
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. Torace (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. Girovita (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. Lunghezza della gamba esterna (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Germania 36
International S Germania 38
International M Germania 40 - 42
International L Germania 44
International XL Germania 46