HallensteinM. unisce stile e funzionalità: un moderno pantaloncino da avventura con un mix di materiali straordinario. La combinazione di vellutato corduroy elasticizzato con cotone biologico e robusto canapa elasticizzata conferisce a questo pantaloncino il suo look individuale e lo rende allo stesso tempo resistente, elastico e comodo da indossare. Grazie alla percentuale di elastan è garantita la massima libertà di movimento, sia durante l'arrampicata, l'escursionismo o nella vita quotidiana.
Due tasche con cerniera, passanti per cintura e la vestibilità regolare rendono HallensteinM. un compagno versatile per le giornate calde. La lunghezza della gamba di 23,5 cm assicura un comfort sportivo, sia in città che in montagna.
Materiale
Tessuto principale: 98% Cotone, 2% Elastane
impiego: 54% Canapa, 44% Cotone, 2% Elastane
| Nome del prodotto: | Maloja HallensteinM. Pantaloncini da uomo - night sky 8325 |
| Produttore: | Maloja |
| Numero articolo: | MLJ751226 |
| Materiale: | Tessuto principale: 98% Cotone, 2% Elastane impiego: 54% Canapa, 44% Cotone, 2% Elastane |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Esterni |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Fibre naturali, Cotone |
| Stagione: | Estate |
| Vestibilità: | Regolare |
| Lunghezza interna della gamba: | 23.5cm |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 330g |
| GTIN: | 4069211121153, 4069211121160, 4069211121177, 4069211121184 |
| Pagina del produttore: | http://www.maloja.de/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Maloja.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| pollici | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Altezza (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. Torace (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 116 - 120 |
| C. Girovita (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 |
| D. Fianchi (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
International S Germania 46 pollici 30
International M Germania 48 pollici 32
International L Germania 50 pollici 34
International XL Germania 52 pollici 36
International XXL Germania 54 pollici 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pollici | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| A. Altezza (cm) | 162 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
| B. Torace (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| C. Girovita (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
International XS Germania 34 pollici 25
International S Germania 36 pollici 27
International M Germania 38 pollici 29
International L Germania 40 pollici 31
International XL Germania 42 pollici 33
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 |
| B. Torace (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 82 - 85 |
| C. Girovita (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 | 69.5 - 71.5 |
| D. Fianchi (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 | 87 - 90 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 | 77 - 80 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 |
| B. Torace (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 |
| C. Girovita (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 |
| D. Fianchi (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 |
International S
International M
International L
International XL