Che si tratti di sentieri alpini, lunghe giornate nei bike park o impegnativi percorsi di enduro, KehrwaldM. è il paio di pantaloncini funzionali per chi apprezza i dettagli curati e il massimo comfort. Il taglio casual e il tessuto Rip Stretch, elasticizzato meccanicamente, garantiscono una libertà di movimento ottimale in sella alla bicicletta. Allo stesso tempo, il trattamento idrorepellente privo di PFC protegge in condizioni mutevoli, senza compromettere in alcun modo la traspirabilità del tessuto.
La funzionalità intelligente è garantita da una borsa con cerniera lampo per lo smartphone, posizionata sotto la cintura in modo da non dare fastidio durante la pedalata, da una borsa cargo applicata e da due borse laterali con cerniera lampo. Le parti allungate in corrispondenza delle ginocchia coprono in modo affidabile le comuni protezioni per ginocchio, mentre le cuciture triplamente rinforzate nei punti sottoposti a maggiore sollecitazione aumentano la durata. La regolazione individuale della larghezza della cintura garantisce una vestibilità sicura – in ogni movimento.
Certificato bluesign®.
Materiale
100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Maloja KehrwaldM. Enduro Pantaloncini Uomo - deep black 8833 |
| Produttore: | Maloja |
| Numero articolo: | MLJ751296 |
| Materiale: | 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Enduro |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Estate |
| Caratteristiche: | Protezione frontale |
| Vestibilità: | Regolare |
| Lunghezza interna della gamba: | 36cm |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 290g |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 4069211128831, 4069211128848, 4069211128855, 4069211128862 |
| Pagina del produttore: | http://www.maloja.de/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Maloja.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| pollici | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Altezza (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. Torace (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 116 - 120 |
| C. Girovita (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 |
| D. Fianchi (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
International S Germania 46 pollici 30
International M Germania 48 pollici 32
International L Germania 50 pollici 34
International XL Germania 52 pollici 36
International XXL Germania 54 pollici 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pollici | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| A. Altezza (cm) | 162 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
| B. Torace (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| C. Girovita (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 |
| D. Fianchi (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
International XS Germania 34 pollici 25
International S Germania 36 pollici 27
International M Germania 38 pollici 29
International L Germania 40 pollici 31
International XL Germania 42 pollici 33
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 |
| B. Torace (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 82 - 85 |
| C. Girovita (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 | 69.5 - 71.5 |
| D. Fianchi (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 | 87 - 90 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 | 77 - 80 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 |
| B. Torace (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 |
| C. Girovita (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 |
| D. Fianchi (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 |
International S
International M
International L
International XL