Cerchi una camicia che sia elegante e allo stesso tempo casual? Alla moda ma comoda? Questa camicia da uomo a maniche corte con bottoni soddisfa tutte queste esigenze. L’indiscussa eleganza di una camicia button-down, il comfort del tessuto elasticizzato in quattro direzioni, gli inserti traspiranti in merino Sport sotto le ascelle e l’accattivante stampa rendono questa camicia la compagna ideale, dall’escursione pomeridiana alla serata in città. Se cerchi versatilità nella vita di tutti i giorni, questo è proprio il prodotto che fa per te.
Materiale
materiale principale: 86% Poliestere, 14% Elastane
impiego: 56% Lana, 44% Poliestere
| Nome del prodotto: | SmartWool Everyday Button Down Camicia a maniche corte per uomini - Q88 multi floral party |
| Produttore: | SmartWool |
| Numero articolo: | SMW757400 |
| Materiale: | materiale principale: 86% Poliestere, 14% Elastane impiego: 56% Lana, 44% Poliestere |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Outdoor, Tempo libero, Escursionismo |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Merino, Sintetico, Recyceltes Material |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Abbottonatura |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Multicolore |
| Peso: | 154g |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 197805801526, 197805801519, 197805801571 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore SmartWool.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. Fianchi (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. Torace (cm) | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119.5 - 124.5 |
| C. Girovita (cm) | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 91.5 | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 |
| D. Fianchi (cm) | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 | 109 - 114.5 | 117 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Lunghezza del braccio (dalla nuca) (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. Torace (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86 | 89 - 96.5 |
| D. Fianchi (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL