Non importa con quanta forza pedali, i calzini corti Bike Zero Cushion Paisley Print mantengono i tuoi piedi freschi e asciutti anche durante le uscite. Grazie alle migliori tecnologie Smartwool per le calze – Indestructawool™, Shred Shield™ e il sistema 4 Degree™ Elite Fit – questo paio di calze da ciclismo è resistente, traspirante e previene la formazione di vesciche. Che tu stia pedalando su strada o conquistando le montagne, queste calze sono fatte per tutto.
Materiale
48% Poliammide, 47% Lana, 4% Elastane, 1% Poliestere
| Nome del prodotto: | SmartWool Zero Cushion Paisley Print Ankle Calzini da ciclismo per donne - J33 picante |
| Produttore: | SmartWool |
| Numero articolo: | SMW757409 |
| Materiale: | 48% Poliammide, 47% Lana, 4% Elastane, 1% Poliestere |
| compressione: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Merino, Sintetico, Recyceltes Material |
| Tecnologie: | Shred Shield™ |
| Stagione: | All Season |
| Lunghezza calze: | corto |
| Versione calze: | Non imbottito |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Primavera/estate |
| Colore: | Rosso, Marrone |
| Peso: | 31g |
| GTIN: | 198266509693, 198266509648 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| UE | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L