Che si tratti di allenamento quotidiano o avventure urbane... con Pursuit Ride 2 troverai il tuo ritmo ovunque. Una scarpa dinamica e versatile che garantisce comfort e offre prestazioni senza pari. La nuova intersuola offre una sensazione morbida sotto i piedi per un maggiore comfort e un migliore recupero di energia, mentre il rivoluzionario rocker supporta il movimento in avanti. La Pursuit Ride 2 è la scarpa perfetta per qualsiasi running su strada o su ghiaia.
Flat Traction
La suola ha un'ampia superficie di contatto con il terreno per garantire una trazione ottimale, anche in condizioni di bagnato. È progettata per favorire l'efficiente running su strada e su terreni solidi e duri.
La Kinetic Nitrogen Foam è una schiuma innovativa di nuova concezione utilizzata nell'intersuola che rende le scarpe più morbide, leggere e reattive. Che faccia freddo o caldo torrido, la scarpa offre sempre le stesse prestazioni. The running sensation is exactly the area where the Kinetic Nitrogen Foam shows its strengths. It is simply fun to run with this shoe, because it combines comfort and vivacity with a reduced weight.
SCOTT ha sviluppato una nuova tecnologia rocker: ER3. Mentre la precedente ER2 era progettata per ridurre l'impatto e favorire uno stile di corsa efficiente, ER3 amplia questo concetto con un terzo livello: la guida medio-laterale (cioè la guida dall'interno verso l'esterno). La geometria è progettata per guidare i corridori durante il loro movimento naturale e fornire supporto dove necessario.
| Nome del prodotto: | SCOTT Pursuit Ride 2 Scarpe running uomo - safety yellow/neon red |
| Produttore: | SCOTT Running |
| Numero articolo: | SCT761046 |
| Attività: | Corsa |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | All Season |
| Chiusura scarpa: | Allacciatura |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Drop: | 9mm |
| Utilizzo previsto Scarpe Running: | Asfalto |
| Sostegno (pronazione): | neutro |
| Ammortizzazione scarpa: | alto |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Giallo, Arancione |
| Peso: | 530g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| GTIN: | 7616185348818, 7616185348825, 7616185348832, 7616185348849, 7616185348856, 7616185348863, 7616185348870, 7616185348887, 7616185348894, 7616185348900 |
| Pagina del produttore: | http://www.scott-sports.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore SCOTT Running.
| UE | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47.5 | 48.5 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 |
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 45.5
UE 46
UE 47.5
UE 48.5
| UE | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
UE 35.5
UE 36
UE 36.5
UE 37.5
UE 38
UE 38.5
UE 39
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 42
UE 42.5
UE 43