Ultima novità nell'innovazione Mizuno, questa scarpa offre comfort e prestazioni di alto livello per i corridori seri che cercano equilibrio nel loro allenamento. La nuovissima MIZUNO ENERZY NXT+ con infusione di azoto nella parte superiore della mezza suola offre un'ammortizzazione e un ritorno di energia eccezionali, mentre la mezza suola inferiore, stabile e liscia, sostiene ogni falcata con una spinta di energia. L'elevata altezza della suola e la larga superficie di contatto con il terreno garantiscono una stabilità ammortizzata senza pari, mentre la morbida tomaia in mesh tecnico e la linguetta in maglia avvolgono delicatamente il piede per un comfort ottimale anche dopo le corse più intense.
Questa scarpa offre un'esperienza di corsa con un comfort eccellente. Sia la tomaia che la suola sono progettate per fornire una calzata e una sensazione di corsa confortevoli che avvolgono delicatamente il piede. L'eccezionale ammortizzazione è bilanciata dalla stabilità per eliminare la flessibilità superflua che potrebbe causare oscillazioni, mentre il moderato ritorno di energia assicura corse fluide senza alcuna sensazione di affondamento.
Destinatari
Sostenibilità
| Nome del prodotto: | Mizuno Sky Prime Running Shoes Unisex - Vulcan/Grossular Green/Black |
| Produttore: | Mizuno |
| Numero articolo: | MIZ771637 |
| Larghezza del piede: | normale |
| Attività: | Corsa |
| Sesso: | Unisex |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Tecnologie: | ENERZY NXT+ | X10 |
| Stagione: | All Season |
| Chiusura scarpa: | Allacciatura |
| Suola: | X10 |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Drop: | 6mm |
| Utilizzo previsto Scarpe Running: | Asfalto |
| Sostegno (pronazione): | neutro |
| Ammortizzazione scarpa: | alto |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 600g |
| GTIN: | 5063264116660, 5063264116677, 5063264116684, 5063264116691, 5063264116707, 5063264116714, 5063264116721, 5063264116738, 5063264116745, 5063264116752 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Mizuno.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
| UK | 3 - 4.5 | 5 - 6.5 | 7 - 8.5 | 9 - 11.5 |
International S
International M
International L
International XL
| UE | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51 |
| US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
UE 40.5
UE 41
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 46
UE 46.5
UE 47
UE 48.5
UE 50
UE 51
| UE | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| cm | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
UE 36.5
UE 37
UE 38
UE 38.5
UE 39
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 42
| UE | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 |
| US | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C |
| UK | 2K | 2.5K | 3K | 3.5K | 4K | 4.5K | 5K | 5.5K |
UE 34
UE 34.5
UE 35
UE 36
UE 36.5
UE 37
UE 38
UE 38.5