Questa giacca da freeride (taglia L da uomo: 476 g) è antivento, resistente, compatta e offre ottime proprietà termiche. È pensata per lo sci e lo snowboard, ma è perfetta per tutte le attività outdoor. Norrøna utilizza nylon ripstop riciclato in questa giacca perché è durevole, leggero e resistente agli strappi, riducendo al contempo l'impatto ambientale. Il materiale principale è un nylon ripstop riciclato 22d opaco (49 g/m²), mentre la fodera è in nylon riciclato a trama semplice 20d (35 g/m²). Utilizza un materiale isolante in Primaloft riciclato, con 80 g/m² sul corpo e 60 g/m² sul cappuccio e sulle maniche. È dotata di trattamento C0 DWR ed è certificata RWS e GRS.
Le caratteristiche principali includono un cappuccio standard (compatibile con il casco), un taschino sul petto, due tasche per le mani, una tasca interna con cerniera, polsini elasticizzati con una finitura pulita, un orlo regolabile (su tutta la circonferenza, regolabile dall'interno delle tasche inferiori) e maniche articolate. La giacca è più lunga sul dorso e ha una vestibilità comoda.
Materiale
100% Poliammide
| Nome del prodotto: | Norrona tamok thermo80 Zip Hood Giacche da uomini - Cowhide/Port |
| Produttore: | Norrona |
| Numero articolo: | NRO771739 |
| Materiale: | 100% Poliammide |
| compressione: | no |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Outdoor, Sport invernali |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Tecnologie: | Primaloft |
| Stagione: | Inverno |
| Isolamento: | Fibra sintetica |
| Caratteristiche: | Antivento, Termico |
| Vestibilità: | Lontano |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Rosso |
| Peso: | 476g |
| Sostenibilità: | RWS - Responsible Wool Standard, GRS - Global Recycle Standard |
| Serie di prodotti: | Norrona - tamok |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 7042698603128, 7042698603111, 7042698603142 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Torace (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Girovita (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Fianchi (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Torace (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Fianchi (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Altezza | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Torace | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Girovita | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Lunghezza del passo | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla spalla) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164