La stabilità non è mai stata così confortevole come con le Aura 2.
Il sistema di guida del telaio Y-Frame contrasta l’iperpronazione avvolgendo il piede e, in combinazione con la piattaforma ad ammortizzazione massima, garantisce una corsa fluida e morbida. La comoda tomaia in mesh garantisce una calzata traspirante e sicura, mentre la nostra caratteristica punta spaziosa offre ancora più comfort proprio dove serve. La mezza suola ZipFoam™ si abbina alla nostra soletta OrthoLite® Performance per una sensazione di morbidezza al primo passo con una risposta ottimale. Man mano che le miglia si accumulano, la gomma ad alta resistenza all’abrasione sulla suola offre una trazione ideale.
| Nome del prodotto: | Topo Athletic Aura 2 Scarpe running da donna - maroon/pink |
| Produttore: | Topo Athletic |
| Numero articolo: | TOA772116 |
| Larghezza del piede: | normale |
| Attività: | Corsa, Tempo libero |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Lavabilità: | Bucato a mano |
| Stagione: | All Season |
| Chiusura scarpa: | Allacciatura |
| Tipo di scarpa: | Scarpe bassa |
| Drop: | 5mm |
| Utilizzo previsto Scarpe Running: | Asfalto |
| Sostegno (pronazione): | Caratteristiche di supporto moderate |
| Ammortizzazione scarpa: | alto |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Rosso |
| Peso: | 492g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| Modello pesato: | EU 38 |
| GTIN: | 840527402457, 840527402464, 840527402471, 840527402488, 840527402495, 840527402501, 840527402518 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Topo Athletic.
| Europa | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
| Europa | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 |
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44