L'essenza stessa delle prestazioni in una maglia termica a maniche lunghe. Questa maglia è stata progettata per offrire il massimo comfort durante le uscite con tempo freddo, permettendoti di dimenticare la temperatura e concentrarti completamente sull'esperienza di guida. Non appena la indossi, ne percepisci immediatamente l'incomparabile comfort. Questa sensazione unica è merito del nostro tessuto elastico di alta qualità.
Questo tessuto elasticizzato di alta qualità presenta una morbida fodera in lana che avvolge delicatamente il corpo, offrendo un eccellente isolamento termico pur mantenendo una vestibilità slanciata e aderente. Ogni dettaglio è studiato con cura: tre tasche posteriori per garantire stabilità della forma e resistenza, una quarta tasca di sicurezza con cerniera lampo per gli oggetti essenziali e un design minimalista che mette volutamente in secondo piano l’eccezionale comfort. Questa maglia tecnica è estremamente comoda da indossare.
Materiale
materiale principale: 49% Poliammide, 27% Elastane, 24% Lana
Colletto interno: 92% Poliestere, 8% Elastane
| Nome del prodotto: | Castelli Thermowoven Maglia a maniche lunghe per donne - silver moon 053 |
| Produttore: | Castelli |
| Numero articolo: | CST774614 |
| Materiale: | materiale principale: 49% Poliammide, 27% Elastane, 24% Lana Colletto interno: 92% Poliestere, 8% Elastane |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Donna |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Primavera/Autunno |
| Intervallo di temperatura: | +18°C / +12°C |
| Vestibilità: | Stretto |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Grigio |
| tasca posteriore: | 3 |
| GTIN: | 8056006714863, 8056006714870, 8056006714887, 8056006714894 |
| Pagina del produttore: | http://www.castelli-cycling.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Castelli.
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| pollici | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. Altezza (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Torace (cm) | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. Girovita (cm) | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. Fianchi (cm) | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 116 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
International S Germania 46 pollici 29 - 30
International M Germania 48 pollici 31 - 32
International L Germania 50 pollici 33 - 34
International XL Germania 52 pollici 36
International 2XL Germania 54 pollici 38
International 3XL Germania 56 pollici 40
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pollici | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. Altezza (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Torace (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| C. Girovita (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| D. Fianchi (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
International XS Germania 34 pollici 25 - 26
International S Germania 36 pollici 27 - 28
International M Germania 38 pollici 29
International L Germania 40 pollici 30 - 31
International XL Germania 42 pollici 32 - 33
| International | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. Altezza (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
International 6 Germania 116
International 8 Germania 128
International 10 Germania 140
International 12 Germania 152
International 14 Germania 164