Se stai cercando una maglietta da palestra che sia allo stesso tempo elegante e pensata per le prestazioni, qui troverai quello che fa per te. Questa maglietta combina una moderna trama a costine con una funzionalità di prim’ordine. Il tessuto si asciuga rapidamente e allontana efficacemente l’umidità dalla pelle, permettendoti di rimanere asciutto e concentrato anche durante gli allenamenti più intensi. Il misto poliestere elasticizzato è confortevole e segue i movimenti come una seconda pelle. Con la sua vestibilità aderente e sportiva, questa maglietta è ideale per lo yoga, il pilates e molte altre attività. In breve: questa maglietta a costine funzionale è bella da vedere e offre prestazioni eccellenti.
Maglietta a costine con vestibilità atletica: il mix perfetto di prestazioni e stile
Misto di materiali leggeri e traspiranti, adatto anche agli allenamenti più intensi
Il tessuto allontana efficacemente l’umidità dalla pelle, permettendoti di rimanere asciutta durante l’allenamento
Taglio aderente e tessuto elasticizzato: la maglietta veste come una seconda pelle
Materiale
79% Poliestere, 21% Elastane
| Nome del prodotto: | Falke Maglietta Donna - TR Studio - chestnut 5534 |
| Produttore: | Falke |
| Numero articolo: | FAL777032 |
| Materiale: | 79% Poliestere, 21% Elastane |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Corsa, Fitness, Yoga |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Lavabilità: | 30°C, non stirare, Nessuna asciugatrice, Non candeggiare |
| Stagione: | Estate |
| Vestibilità: | Stretto |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Marrone |
| Peso: | 135g |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 4043875146547, 4043875146554, 4043875146561 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Falke.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| B. Torace (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| C. Girovita (cm) | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 94 | 98 |
| D. Fianchi (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 80.5 | 80.5 | 81.5 | 81.5 | 82.5 | 82.5 | 83.5 |
International XS Europa 44 US 34 UK 34
International S Europa 46 US 36 UK 36
International M Europa 48 US 38 UK 38
International L Europa 50 US 40 UK 40
International XL Europa 52 US 42 UK 42
International XXL Europa 54 US 44 UK 44
International 3XL Europa 56 US 46 UK 46
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| B. Torace (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 |
| C. Girovita (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 |
| D. Fianchi (cm) | 85 | 89 | 93 | 97 | 103 | 109 | 115 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 |
International XXS Europa 32 US 2 UK 4
International XS Europa 34 US 4 UK 6
International S Europa 36 US 6 UK 8
International M Europa 38 US 8 UK 10
International L Europa 40 US 10 UK 12
International XL Europa 42 US 12 UK 14
International XXL Europa 44 US 14 UK 16