Progettati per gli appassionati di snowboard che desiderano le prestazioni della lana merino leggera con un'ammortizzazione strategica, questi calzini combinano la tecnologia Smartwool di massima resistenza con il nostro sistema di vestibilità d'élite 4 Degree™ per aiutarti a migliorare ogni uscita.
Materiale
55% Lana, 43% Poliammide, 2% Elastane
| Nome del prodotto: | SmartWool Snowboard Targeted Cushion Wild Blossom OTC Calzini da donna - Q65 dusty teal |
| Produttore: | SmartWool |
| Numero articolo: | SMW777134 |
| Materiale: | 55% Lana, 43% Poliammide, 2% Elastane |
| compressione: | no |
| Attività: | Sport invernali |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Merino, Sintetico, Recyceltes Material |
| Tecnologie: | Indestructawool™ |
| Stagione: | Inverno |
| Lunghezza calze: | Calze al ginocchio |
| Versione calze: | Imbottito |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 290g |
| GTIN: | 198268840558, 198268840398 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| UE | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L