La maglia a maniche lunghe Style Energio ti accompagna nelle giornate attive offrendoti un comfort tangibile. Il tessuto elastico segue ogni tuo movimento, mentre l’umidità viene rapidamente espulsa verso l’esterno e la maglia rimane piacevolmente asciutta. L’effetto anti-odore ti garantisce una sensazione di freschezza a lungo, anche durante gli allenamenti intensi. Grazie alla struttura con poche cuciture, priva di cuciture sulle spalle e sui fianchi, questa maglia a maniche lunghe è particolarmente comoda da indossare, anche con il zaino. La mezza zip con collo alto ti offre una ventilazione flessibile, ideale per condizioni variabili e giornate fresche.
Materiale
94% Poliestere, 6% Elastane
| Nome del prodotto: | Schöffel Style Energio Magliette a maniche lunghe per uomini - vivid blue 8255 |
| Produttore: | Schöffel |
| Numero articolo: | SHF783538 |
| Materiale: | 94% Poliestere, 6% Elastane |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Outdoor |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Tecnologie: | 4-Wege-Stretch |
| Lavabilità: | 40°C, Biancheria fine |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Regolare |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale corta |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 306g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 4066619266738, 4066619240622, 4066619266745, 4066619266752 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Schöffel.
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| pollici | 29 - 30 | 31 - 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. Torace (cm) | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 105 | 105 - 109 | 109 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 |
| C. Girovita (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| A. Altezza (long) (cm) | 184 - 192 | 185 - 193 | 186 - 194 | 187 - 195 | 188 - 196 | 189 - 197 | 189 - 197 | 189 - 197 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 81 - 85 | 83 - 87 | 84 - 90 | 85 - 90 | 86 - 90 | 87 - 91 | 88 - 92 | 89 - 93 |
| A. Altezza (regular) (cm) | 176 - 184 | 177 - 185 | 178 - 186 | 179 - 187 | 180 - 188 | 181 - 189 | 181 - 189 | 181 - 189 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 77 - 81 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 | 82 - 86 | 83 - 87 | 84 - 88 | 85 - 89 |
| A. Altezza (short) (cm) | 168 - 176 | 169 - 177 | 170 - 178 | 171 - 179 | 172 - 180 | 173 - 181 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 73 - 77 | 75 - 79 | 76 - 80 | 77 - 81 | 78 - 82 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 |
International S Germania 46 pollici 29 - 30
International M Germania 48 pollici 31 - 32
International L Germania 50 pollici 34
International XL Germania 52 pollici 36
International XXL Germania 54 pollici 38
International 3XL Germania 56 pollici 40
International 4XL Germania 58 pollici 42
International 5XL Germania 60 pollici 44
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| pollici | 26 - 28 | 27 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 | 34 - 35 | 37 - 38 | 39 - 40 |
| B. Torace (cm) | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
| C. Girovita (cm) | 65 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 |
| D. Fianchi (cm) | 88 - 92 | 92 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 |
| A. Altezza (long) (cm) | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. Lunghezza del passo (long) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
| A. Altezza (regular) (cm) | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 |
| E. Lunghezza del passo (regular) (cm) | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 |
| A. Altezza (short) (cm) | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 |
| E. Lunghezza del passo (short) (cm) | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 |
International XS Germania 34 pollici 26 - 28
International S Germania 36 pollici 27 - 29
International M Germania 38 pollici 29 - 30
International L Germania 40 pollici 31 - 32
International XL Germania 42 pollici 32 - 33
International XXL Germania 44 pollici 34 - 35
International 3XL Germania 46 pollici 37 - 38
International 4XL Germania 48 pollici 39 - 40