Il cappotto Malene è un capo di abbigliamento dal design accattivante e idrorepellente, con una fodera in peluche posizionata strategicamente che garantisce ulteriore calore nelle giornate fredde e piovose. Questo modello coniuga alla perfezione moda e funzionalità: presenta una mezza cerniera sullo scollo che facilita l’abbinamento e garantisce una buona ventilazione, una tasca a marsupio per riporre tutti i tuoi oggetti essenziali, spacchi laterali e orli della manica regolabili con chiusura a strappo per una versatilità e uno stile ottimali.
Vestibilità ampia
Colletto alto
Trapuntato (peso dell’imbottitura: 160 g)
Foderato su tutta la lunghezza
Fodera in peluche posizionata strategicamente per un maggiore calore
Mezza cerniera sullo scollo
Tasca a marsupio
Spacchi laterali
Orli della manica regolabili con chiusura a strappo
Cappuccio foderato
Impregnazione idrorepellente permanente priva di PFC
Materiale
100% Poliestere
| Nome del prodotto: | Kari Traa Cappotto Donna - Malene - cocoa |
| Produttore: | Kari Traa |
| Numero articolo: | KTR784548 |
| Materiale: | 100% Poliestere |
| compressione: | no |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale corta |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Outdoor |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Lavabilità: | 30°C, non stirare, Nessun ammorbidente, Lavare solo con colori simili, Non candeggiare |
| Stagione: | Inverno |
| Isolamento: | Fibra sintetica |
| Traspirabilità: | 5000g/m²/24h |
| Colonna d’acqua: | 5000mm |
| Caratteristiche: | Protezione frontale, Termico |
| Vestibilità: | Lontano |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Rosso |
| Peso: | 1400g |
| Sostenibilità: | bluesign® |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 7048653298316, 7048653298323, 7048653298330 |
| Pagina del produttore: | https://karitraa.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Kari Traa.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altezza (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. Torace (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Germania 34 - 36
International S Germania 36 - 38
International M Germania 38 - 40
International L Germania 40 - 42
International XL Germania 42 - 44
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altezza (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
International XS Germania 34 - 36
International S Germania 36 - 38
International M Germania 38 - 40
International L Germania 40 - 42
International XL Germania 42 - 44