I pantaloni Tirill Hybrid 2.0 sono pensati per accompagnarti all’aperto in qualsiasi condizione atmosferica. Il tessuto resistente alle intemperie nelle zone più esposte ti protegge dalla pioggia, mentre la fascia elastica larga in vita con cordoncino interno, le borse laterali sicure e la struttura preformata sulle ginocchia garantiscono una vestibilità e una funzionalità ottimali, per permetterti di affrontare qualsiasi attività la giornata abbia in serbo per te.
Vestibilità regolare
Vita alta
Tessuto resistente alle intemperie nelle zone più esposte
Interno spazzolato
Struttura preformata sulle ginocchia
Tassello nel cavallo per una maggiore libertà di movimento
Borsa laterale sicura
Cintura elastica con cordoncino per regolare la vestibilità in base alle proprie esigenze
Cintura larga per garantire comfort e una buona protezione
Logo stampato
Impregnazione idrorepellente permanente senza PFC
Materiale
Tessuto principale: 100% Poliestere
Tessuto a contrasto: 86% Poliestere, 14% Elastane
| Nome del prodotto: | Kari Traa Pantaloni Donna - Tirill Hybrid 2.0 - black |
| Produttore: | Kari Traa |
| Numero articolo: | KTR784572 |
| Materiale: | Tessuto principale: 100% Poliestere Tessuto a contrasto: 86% Poliestere, 14% Elastane |
| compressione: | no |
| Fondello: | no |
| Attività: | Outdoor |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Numero di borse: | 2 |
| Lavabilità: | 40°C, Nessun ammorbidente, Lavare solo con colori simili, Non candeggiare |
| Stagione: | All Season |
| Caratteristiche: | Protezione frontale |
| Vestibilità: | Regolare |
| Lunghezza interna della gamba: | 76cm |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 409g |
| tasca posteriore: | 0 |
| GTIN: | 7048653193413, 7048653193390, 7048653193406 |
| Pagina del produttore: | https://karitraa.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Kari Traa.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altezza (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. Torace (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Girovita (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Germania 34 - 36
International S Germania 36 - 38
International M Germania 38 - 40
International L Germania 40 - 42
International XL Germania 42 - 44
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Altezza (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
International XS Germania 34 - 36
International S Germania 36 - 38
International M Germania 38 - 40
International L Germania 40 - 42
International XL Germania 42 - 44