Molti ciclisti si chiedono quale sia l’abbigliamento più adatto da indossare in autunno. Rogelli ha la risposta. Rogelli ha progettato la maglia da ciclismo Core appositamente per gli amanti dell’autunno. Per i ciclisti che amano percorrere lunghe distanze. È particolarmente indicata per quelle giornate in cui una giacca invernale è troppo calda, mentre una maglia da ciclismo a maniche corte è in realtà troppo fredda.
Questa maglia da ciclismo a maniche lunghe è realizzata con due filati intrecciati a formare un tessuto innovativo. Questo tessuto intrecciato e foderato è più spesso e resistente di un tessuto normale, senza però compromettere la traspirabilità. Questa maglia da ciclismo offre quindi più calore rispetto ad altre maglie a maniche lunghe. Ecco perché la Core è ideale per le temperature autunnali o per una mite giornata invernale.
Gli inserti laterali elasticizzati si estendono dal girovita alle maniche e contribuiscono a garantire una vestibilità comoda. Le maniche sono dotate di comodi polsini che aderiscono perfettamente. Il tessuto liscio presenta una leggera lucentezza che conferisce alla maglia da ciclismo un look elegante. Per i ciclisti che desiderano un look pulito, la maglia da ciclismo Core, particolarmente calda, è un'ottima scelta.
Nota: si prega di consultare le indicazioni sulle taglie riportate nelle foto del prodotto.
Materiale
Tessuto principale: 100% Poliestere
Pannello: 90% Poliestere, 10% Elastane
| Nome del prodotto: | Rogelli Core Maglia a maniche lunghe per uomini - Black |
| Produttore: | Rogelli |
| Numero articolo: | RGO784825 |
| Materiale: | Tessuto principale: 100% Poliestere Pannello: 90% Poliestere, 10% Elastane |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Tecnologie: | Dynatherm 220 | Dynatherm Flex 220 |
| Lavabilità: | Nessuna asciugatrice, Lavare solo con colori simili, Non candeggiare |
| Stagione: | Primavera/Autunno |
| Caratteristiche: | Termico |
| Intervallo di temperatura: | +20°C / +10°C |
| Vestibilità: | Stretto |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 376g |
| tasca posteriore: | 3 |
| GTIN: | 8720567037753, 8720567037746, 8720567037739, 8720567037760, 8720567037678 |
| Pagina del produttore: | www.rogelli.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Rogelli.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| C. Girovita (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| D. Fianchi (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
International XS Germania 44
International S Germania 46
International M Germania 48
International L Germania 50
International XL Germania 52
International XXL Germania 54
International 3XL Germania 56
International 4XL Germania 58
| International | S | SM | M | ML | L | LXL | XL | 1.5XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | n. a. | n. a. |
| A. Altezza (cm) | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
| B. Torace (cm) | 60 - 66 | n. a. | 67 - 72.5 | n. a. | 73.5 - 78.5 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | n. a. |
| C. Girovita (cm) | 53.5 - 58.5 | n. a. | 58.5 - 63.5 | n. a. | 63.5 - 68.5 | n. a. | 68.5 - 73.5 | n. a. | n. a. |
| D. Fianchi (cm) | 66 - 71 | n. a. | 72 - 78 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | 85 - 90 | n. a. | n. a. |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 56 - 61 | n. a. | 62 - 67 | n. a. | 68 - 73 | n. a. | 81 - 84 | n. a. | n. a. |
International S Germania 128 US 8
International SM Germania 134 US 9
International M Germania 140 US 10
International ML Germania 146 US 11
International L Germania 152 US 12
International LXL Germania 158 US 14
International XL Germania 164 US 16
International 1.5XL Germania 170 US n. a.
International 2XL Germania 176 US n. a.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. Altezza (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Torace (cm) | 76 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 |
| C. Girovita (cm) | 60 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 81 | 82 - 85 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 108 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
International XS Germania 34
International S Germania 36
International M Germania 38
International L Germania 40
International XL Germania 42
International 2XL Germania 44
| International | 3.5XS | 3XS | 2.5XS | 2XS | 1.5XS | XS | S | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| US | 2T | 2T / 3T | 3T | 4T | 4 | 4 / 5 | 5 | 6 / X |
| A. Altezza (cm) | 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 |
International 3.5XS Germania 86 US 2T
International 3XS Germania 92 US 2T / 3T
International 2.5XS Germania 98 US 3T
International 2XS Germania 104 US 4T
International 1.5XS Germania 110 US 4
International XS Germania 116 US 4 / 5
International S Germania 122 US 5
International SM Germania 128 US 6 / X