Indossa questa giacca e non lasciare che le basse temperature ti impediscano di praticare il tuo sport preferito. La Freeze è realizzata in Dynashield 3000, un tessuto molto caldo e antivento, che è anche idrorepellente. Grazie alla vestibilità comoda e ampia, puoi indossarla facilmente sopra una maglia ciclismo. La fascia elastica in silicone assicura che la giacca rimanga sempre ben aderente mentre pratichi il ciclismo.
Nella grande borsa posteriore con cerniera lampo puoi portare facilmente una sciarpa, dei guanti o qualcosa da mangiare per il viaggio. Quando fa freddo, il cielo può essere nuvoloso o fare buio presto. La giacca da ciclismo Freeze è dotata di dettagli riflettenti per una maggiore visibilità. In breve, godersi le lunghe distanze è ancora possibile nonostante il freddo e le serate che calano presto. Sfida il clima invernale con la giacca invernale Rogelli Freeze e divertiti!
L’impegno di Rogelli per un ambiente migliore prende vita con Green-R. Nel percorso verso un mondo più verde, l’azienda punta passo dopo passo sulla sostenibilità dei propri processi produttivi. Questo capo fa parte di questo percorso. Scegli l’abbigliamento sportivo sostenibile e contribuisci a ridurre la nostra impronta ecologica. Insieme contribuiamo a un futuro più verde. Goditi il percorso con Green-R.
Nota: si prega di consultare le indicazioni sulle taglie riportate nelle foto del prodotto.
Materiale
Tessuto principale: 100% Poliestere
Inserisci: 90% Poliestere, 10% Elastane
| Nome del prodotto: | Rogelli Freeze Giacca invernale da uomo - Black / Fluor Yellow |
| Produttore: | Rogelli |
| Numero articolo: | RGO784886 |
| Materiale: | Tessuto principale: 100% Poliestere Inserisci: 90% Poliestere, 10% Elastane |
| compressione: | no |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Tecnologie: | Dynashield 3000 / 5000 | Dynatherm Flex |
| Lavabilità: | Nessuna asciugatrice, Lavare solo con colori simili, Non candeggiare, Lavaggio a freddo |
| Stagione: | Inverno |
| Traspirabilità: | 3000g/m²/24h |
| Colonna d’acqua: | 3000mm |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale, Termico, Softshell |
| Intervallo di temperatura: | +5°C / -5°C |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 580g |
| tasca posteriore: | 1 |
| GTIN: | 8720567001600, 8720567001617, 8720567001624, 8720567001631, 8720567001648 |
| Pagina del produttore: | www.rogelli.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Rogelli.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| C. Girovita (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| D. Fianchi (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
International XS Germania 44
International S Germania 46
International M Germania 48
International L Germania 50
International XL Germania 52
International XXL Germania 54
International 3XL Germania 56
International 4XL Germania 58
| International | S | SM | M | ML | L | LXL | XL | 1.5XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | n. a. | n. a. |
| A. Altezza (cm) | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
| B. Torace (cm) | 60 - 66 | n. a. | 67 - 72.5 | n. a. | 73.5 - 78.5 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | n. a. |
| C. Girovita (cm) | 53.5 - 58.5 | n. a. | 58.5 - 63.5 | n. a. | 63.5 - 68.5 | n. a. | 68.5 - 73.5 | n. a. | n. a. |
| D. Fianchi (cm) | 66 - 71 | n. a. | 72 - 78 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | 85 - 90 | n. a. | n. a. |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 56 - 61 | n. a. | 62 - 67 | n. a. | 68 - 73 | n. a. | 81 - 84 | n. a. | n. a. |
International S Germania 128 US 8
International SM Germania 134 US 9
International M Germania 140 US 10
International ML Germania 146 US 11
International L Germania 152 US 12
International LXL Germania 158 US 14
International XL Germania 164 US 16
International 1.5XL Germania 170 US n. a.
International 2XL Germania 176 US n. a.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. Altezza (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Torace (cm) | 76 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 |
| C. Girovita (cm) | 60 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 81 | 82 - 85 |
| D. Fianchi (cm) | 85 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 108 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
International XS Germania 34
International S Germania 36
International M Germania 38
International L Germania 40
International XL Germania 42
International 2XL Germania 44
| International | 3.5XS | 3XS | 2.5XS | 2XS | 1.5XS | XS | S | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| US | 2T | 2T / 3T | 3T | 4T | 4 | 4 / 5 | 5 | 6 / X |
| A. Altezza (cm) | 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 |
International 3.5XS Germania 86 US 2T
International 3XS Germania 92 US 2T / 3T
International 2.5XS Germania 98 US 3T
International 2XS Germania 104 US 4T
International 1.5XS Germania 110 US 4
International XS Germania 116 US 4 / 5
International S Germania 122 US 5
International SM Germania 128 US 6 / X