I guanti Sureshot Softshell sono il modello versatile per eccellenza per mantenere le mani calde e asciutte e sono dotati di compatibilità touchscreen per rimanere connessi senza esporre le mani al freddo.
Sono realizzati in tessuto elasticizzato in due direzioni, idrorepellente e traspirante, progettato appositamente per diverse attività e condizioni meteorologiche. Il materiale isolante EnduraLoft™ mantiene le mani al caldo senza appesantirle, mentre il trattamento ActiveTemp™ regola la temperatura corporea. Il palmo del guanto presenta rinforzi in pelle di capra per una maggiore resistenza, mentre il tessuto a coste sull’orlo della manica garantisce una vestibilità aderente e confortevole. Questi guanti sono inoltre compatibili con i touchscreen, consentendo l’uso dello smartphone mentre li si indossa.
Perfetti per qualsiasi avventura, che si tratti di un’escursione alpina o di una corsa al supermercato, i guanti Sureshot Softshell sono un indispensabile alleato per l’inverno.
AVVERTENZA: Questo prodotto può esporvi a sostanze chimiche, tra cui il cromo (composti esavalenti), che lo Stato della California riconosce come causa di cancro, difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.P65Warnings.ca.gov.
Materiale
materiale principale: 88% Poliammide, 12% Elastane
palmo della mano: 100% Pelle
Cibo: 100% Poliestere
Contiene parti non tessili di origine animale.
| Nome del prodotto: | Outdoor Research Sureshot Softshell Guanti a dita intere per donne - amethyst |
| Produttore: | Outdoor Research |
| Numero articolo: | ODR785732 |
| Materiale: | materiale principale: 88% Poliammide, 12% Elastane palmo della mano: 100% Pelle Cibo: 100% Poliestere Contiene parti non tessili di origine animale. |
| compressione: | no |
| Protettori per guanti: | no |
| Attività: | Outdoor |
| Sesso: | Donna |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Inverno |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale |
| Versione guanti: | A dita intere, Adatto per touchscreen, non imbottito |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Lila |
| Peso: | 80g |
| GTIN: | 196773084764, 196773084771, 196773084788 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Outdoor Research.
| Germania | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. Circonferenza della mano (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. Lunghezza della mano (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Germania XS International 6
Germania S International 7
Germania M International 8
Germania L International 9
Germania XL International 10
| Germania | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. Circonferenza della mano (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. Lunghezza della mano (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Germania S International 7
Germania M International 8
Germania L International 9
Germania XL International 10
Germania XXL International 11
| Germania | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| International | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Circonferenza della mano (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. Lunghezza della mano (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Germania XS International 5
Germania S International 6
Germania M International 7
Germania L International 8
| Germania | S | M | L |
|---|---|---|---|
| International | 4 | 5 | 6 |
| A. Circonferenza della mano (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. Lunghezza della mano (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Germania S International 4
Germania M International 5
Germania L International 6