La giacca Helium UL è pensata per percorrere miglia a ritmo sostenuto e per affrontare condizioni meteorologiche mutevoli. Ultraleggera, impermeabile e facile da riporre, passa senza problemi dal trail running, all’escursionismo o alle scalate in montagna ai viaggi e all’uso quotidiano.
La giacca Helium UL di nuova generazione è dotata della protezione impermeabile Toray Dermizax™ 3D a 2,75 strati per prestazioni davvero ultraleggere, con traspirabilità, comfort e resistenza migliorati. Il cappuccio con visiera rigida, gli orli della manica sagomati e i bordi incollati dal design pulito migliorano la vestibilità e rinforzano le zone soggette a maggiore usura, mentre le cerniere YKK® Aquaguard® e le cuciture completamente nastrate proteggono dalle intemperie imprevedibili, il tutto con un peso talmente ridotto da scomparire nello zaino fino al momento del bisogno.
Materiale
100% Poliammide
| Nome del prodotto: | Outdoor Research Helium UL Giacche da uomini - sedona |
| Produttore: | Outdoor Research |
| Numero articolo: | ODR785749 |
| Materiale: | 100% Poliammide |
| compressione: | no |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Outdoor, Trekking |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Tecnologie: | Toray Dermizax™ 3D |
| Stagione: | Primavera/Autunno |
| Caratteristiche: | Antivento, Impermeabile |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Marrone |
| Peso: | 162g |
| GTIN: | 196773191172, 196773191189, 196773191196 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Outdoor Research.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. Torace | 94 | 102 | 109 | 117 |
| C. Girovita | 74 | 81 | 89 | 97 |
| D. Fianchi | 91 | 99 | 107 | 114 |
| H. Lunghezza del dorso | 79 | 81 | 84 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Germania | 30 | 32 | 34 | 36 |
| C. Girovita | 76 | 81 | 86 | 92 |
| D. Fianchi | 94 | 99.5 | 104 | 109 |
| E. Lunghezza del passo (short) | 74 | 76 | 79 | 81 |
| E. Lunghezza del passo (regular) | 79 | 81 | 81 | 84 |
| E. Lunghezza del passo (long) | 86 | 86 | 86 | 89 |
International S Germania 30
International M Germania 32
International L Germania 34
International XL Germania 36
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| B. Torace | 81 | 86 | 91 | 99 |
| C. Girovita | 61 | 66 | 71 | 79 |
| D. Fianchi | 86 | 91 | 97 | 104 |
| H. Lunghezza del dorso | 75 | 76 | 77 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. Girovita | 66 | 69 | 71 | 75 |
| D. Fianchi | 92 | 94 | 97 | 101 |
| E. Lunghezza del passo (regular) | 77 | 77 | 77.5 | 79 |
| E. Lunghezza del passo (long) | 81 | 81 | 82.5 | 84 |
International XS Germania 34
International S Germania 36
International M Germania 38
International L Germania 40