La giacca con cappuccio Ferrosi è uno strato leggero, elastico e traspirante per tre stagioni, realizzato con il pluripremiato tessuto Ferrosi, ideale per l’uso attivo sui sentieri – che si tratti di escursioni con lo zaino, di gite giornaliere o del prossimo progetto di bouldering.
Certificata bluesign®, la felpa con cappuccio Ferrosi, idrorepellente e antivento, offre la massima traspirabilità ed elasticità che favorisce i movimenti, con una vestibilità quasi senza peso e una sensazione di leggerezza altrettanto piacevole. Il suo design aerodinamico presenta un cappuccio regolabile e ripiegabile, un cordoncino regolabile sull’orlo e polsini elastici che garantiscono una vestibilità sicura. Il taschino sul petto e le borse laterali con cerniera lampo assicurano che gli oggetti essenziali siano riposti in modo sicuro e a portata di mano, mentre la borsa sinistra funge anche da sacca di imballaggio per riporla facilmente e renderla compatta.
La giacca con cappuccio Ferrosi è stata progettata per garantire la massima versatilità, peso ridotto e comfort in quasi tutte le attività outdoor in tre stagioni ed è il pullover elasticizzato e traspirante che non dovrebbe mancare in nessun zaino.
Materiale
86% Poliammide, 14% Elastane
| Nome del prodotto: | Outdoor Research Ferrosi Giacca con cappuccio per uomini - gravel/pro khaki |
| Produttore: | Outdoor Research |
| Numero articolo: | ODR785767 |
| Materiale: | 86% Poliammide, 14% Elastane |
| compressione: | no |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | si |
| Attività: | Outdoor |
| Sesso: | Uomo |
| Protezione solare: | 50 |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Stagione: | Primavera/Autunno |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Marrone |
| Peso: | 395g |
| Sostenibilità: | bluesign® |
| GTIN: | 196773168778, 196773168785, 196773168792 |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Outdoor Research.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. Torace | 94 | 102 | 109 | 117 |
| C. Girovita | 74 | 81 | 89 | 97 |
| D. Fianchi | 91 | 99 | 107 | 114 |
| H. Lunghezza del dorso | 79 | 81 | 84 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Germania | 30 | 32 | 34 | 36 |
| C. Girovita | 76 | 81 | 86 | 92 |
| D. Fianchi | 94 | 99.5 | 104 | 109 |
| E. Lunghezza del passo (short) | 74 | 76 | 79 | 81 |
| E. Lunghezza del passo (regular) | 79 | 81 | 81 | 84 |
| E. Lunghezza del passo (long) | 86 | 86 | 86 | 89 |
International S Germania 30
International M Germania 32
International L Germania 34
International XL Germania 36
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| B. Torace | 81 | 86 | 91 | 99 |
| C. Girovita | 61 | 66 | 71 | 79 |
| D. Fianchi | 86 | 91 | 97 | 104 |
| H. Lunghezza del dorso | 75 | 76 | 77 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Germania | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. Girovita | 66 | 69 | 71 | 75 |
| D. Fianchi | 92 | 94 | 97 | 101 |
| E. Lunghezza del passo (regular) | 77 | 77 | 77.5 | 79 |
| E. Lunghezza del passo (long) | 81 | 81 | 82.5 | 84 |
International XS Germania 34
International S Germania 36
International M Germania 38
International L Germania 40