La giacca Sanremo Heavy è stata progettata per tutti i ciclisti che iniziano al ciclismo in inverno e cercano una protezione affidabile dal freddo. È interamente realizzata con la membrana Stopshell, che ripara dal vento e dall’acqua garantendo al contempo un’eccellente traspirabilità. La fodera interna in micropile spazzolato assicura un elevato isolamento termico e, grazie alla vestibilità regolare, la giacca si adatta a tutte le corporature.
Vestibilità regolare
Realizzata interamente in membrana Stopshell (impermeabilità: 8.000 mm), con impregnazione DWR e nuova goffratura a nido d’ape
Antivento, idrorepellente e traspirante
Interno in micropile spazzolato
Nuovo inserto riflettente sulla manica sinistra
Nuovo dettaglio riflettente sulla tasca posteriore
Orli della manica non rifiniti
Materiale
89% Poliestere, 11% Elastane
| Nome del prodotto: | PISSEI Giacca Uomo - Sanremo Heavy - Nairobi |
| Produttore: | PISSEI |
| Numero articolo: | PSE787321 |
| Materiale: | 89% Poliestere, 11% Elastane |
| compressione: | no |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Sintetico |
| Tecnologie: | Stopshell |
| Lavabilità: | 30°C, non stirare, Nessuna asciugatrice, Non candeggiare |
| Stagione: | Inverno |
| Colonna d’acqua: | 8000mm |
| Caratteristiche: | Antivento, Protezione frontale, Termico, Membrana |
| Intervallo di temperatura: | +9°C / -3°C |
| Vestibilità: | Regolare |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Autunno/inverno |
| Colore: | Rosso |
| Peso: | 415g |
| Serie di prodotti: | PISSEI - Sanremo |
| tasca posteriore: | 3 |
| GTIN: | 8105500015522, 8105500015539, 8105500015546, 8105500015553 |
| Pagina del produttore: | www.pissei.com |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore PISSEI.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Fianchi (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. Torace (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Girovita (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Fianchi (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. Torace (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Girovita (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL