Questa maglietta a maniche corte in cotone pesante presenta una vestibilità ampia e oversize ed è pensata per garantire il massimo comfort nella vita di tutti i giorni e nelle attività al di fuori della bicicletta.
Ispirata al motto di Isadore «Road is the way of life», questa collaborazione unisce le nostre radici nel ciclismo all’esperienza di La Machine nell’abbigliamento per il tempo libero. Una collezione che coniuga ciò che indossiamo in sella alla bicicletta con la cultura e i momenti legati al ciclismo. La maglietta è pensata per essere indossata con disinvoltura nella vita di tutti i giorni e presenta una silhouette ampia e squadrata, con spalle scese e ampia libertà di movimento. Un capo casual da indossare prima della pedalata, dopo e in ogni momento intermedio. Il tessuto in cotone pesante da 250 g/m² trasmette una sensazione di alta qualità e robustezza, pur rimanendo morbido e confortevole da indossare. Il tessuto è prelavato per mantenere la forma nel tempo e ridurre al minimo il restringimento. La vestibilità unisex oversize è volutamente ampia. Scegli la tua taglia abituale per la vestibilità ampia prevista oppure una taglia in meno per una silhouette dall’effetto leggermente meno oversize.
Materiale
100% Cotone
| Nome del prodotto: | Isadore x La Machine Heavy Cotton Maglietta unisex - Cream |
| Produttore: | Isadore |
| Numero articolo: | ISD790413 |
| Materiale: | 100% Cotone |
| compressione: | no |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Tempo libero |
| Sesso: | Unisex |
| Materiale (tessuto): | Cotone |
| Lavabilità: | 40°C, Non candeggiare |
| Stagione: | All Season |
| Vestibilità: | Lontano |
| Stile di parte superiore: | Senza chiusura |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Beige |
| Peso: | 250g |
| GTIN: | 50356314, 50258010, 50290778, 50323546 |
| Pagina del produttore: | https://isadore.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Isadore.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Girovita (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Fianchi (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Girovita (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Fianchi (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL