Maglia leggerissima e altamente compressiva, progettata per garantire la massima velocità, prestazioni da professionista e un comfort simile a una seconda pelle. Ispirata alla nostra linea Echelon.
Dopo ogni pioggia torna il sole. Parte della capsule Rain Drop, questo modello in edizione speciale trae ispirazione dai cieli mutevoli, dalle nuvole soffici e dalla calma che segue la tempesta. Realizzata in collaborazione con il casco HJC abbinato, conferisce una leggerezza visiva a uno dei pezzi più performanti. Progettata per la massima efficienza aerodinamica e per le gare di livello d’élite, la maglia combina due tessuti all’avanguardia. Un tessuto microforato sul busto migliora la traspirabilità e la gestione dell’umidità, mentre le maniche e le spalle con struttura aerodinamica sono progettate per ridurre la resistenza all’aria e muoversi con fluidità nel vento.
Ogni dettaglio è stato perfezionato pensando alla velocità. Dall’orlo stretto e piatto alla cerniera lampo ultraleggera YKK® NATULON®: nulla è lasciato al caso. Il design si ispira alle nostre maglie Echelon Aero e Ultralight, ora aggiornate con materiali riciclati e una vestibilità più aderente e orientata alla gara. La compressione da media ad alta, il busto leggermente accorciato e le maniche allungate creano una silhouette precisa e aderente che rimane al suo posto anche durante gli sforzi ad alta intensità.
Materiale
Materiale I: 85% Poliestere, 15% Elastane
Materiale II: 78% Poliestere, 22% Elastane
| Nome del prodotto: | Isadore Rain Drop Race Line Maglia ciclismo per uomini |
| Produttore: | Isadore |
| Numero articolo: | ISD790431 |
| Materiale: | Materiale I: 85% Poliestere, 15% Elastane Materiale II: 78% Poliestere, 22% Elastane |
| compressione: | sì |
| Cappuccio: | no |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Campo di applicazione: | Bici da corsa |
| Materiale (tessuto): | Sintetico, Recyceltes Material |
| Lavabilità: | 40°C, Non candeggiare |
| Stagione: | Estate |
| Intervallo di temperatura: | +28°C / +16°C |
| Vestibilità: | Race Fit |
| Stile di parte superiore: | Zip frontale a tutta lunghezza |
| Anno modello: | 2026 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Blu |
| Peso: | 100g |
| Fonte del peso indicato: | Produttore |
| tasca posteriore: | 4 |
| GTIN: | 8585071415639, 8585071415646, 8585071415653, 8585071415660, 8585071415677 |
| Pagina del produttore: | https://isadore.com/ |
Consulta le seguenti tabelle per ottenere informazioni sulle taglie dei vestiti del produttore Isadore.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Girovita (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Fianchi (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Torace (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Girovita (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Fianchi (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Lunghezza del braccio (dalla base del collo) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Lunghezza del passo (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL